| возраст | матчи | гол | пас | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тимо Хорн Вратарь | Германия | 33 | 13 | ||
| 22 | Никлас Тиде Вратарь | Германия | 27 | |||
| 38 | Hugo Roelleke Вратарь | Германия | 21 | |||
| Жан-Мануэль Мбом Защитник | Германия | 26 | ||||
| Колин-Ноа Кляйне-Бекель Защитник | Германия | 23 | ||||
| Йигит Карадемир Защитник | Германия | 22 | ||||
| Babis Drakas Защитник | Германия | 23 | ||||
| 3 | Филипп Штромпф Защитник | Германия | 28 | |||
| 4 | Эрхан Мазович Защитник | Сербия | 27 | 16 | 1 | 1 |
| 7 | Кевин Фогт Защитник | Германия | 34 | |||
| 13 | Оливер Олсен Защитник | Дания | 25 | |||
| 15 | Michael Steinwender Защитник | Австрия | 26 | |||
| 18 | Mikkel Rakneberg Защитник | Норвегия | 24 | |||
| 20 | Ноа Лоосли Защитник | Швейцария | 29 | 10 | ||
| 25 | Мохаммед Толба Защитник | Германия | 21 | |||
| 26 | Ромарио Роэш Защитник | Германия | 27 | |||
| 30 | Darnell Keumo Защитник | Германия | 18 | |||
| 32 | Максимилиан Виттек Защитник | Германия | 30 | 33 | 3 | 1 |
| 35 | Kacper Koscierski Защитник | Германия | 19 | 1 | ||
| 39 | Leandro Morgalla Защитник | Германия | 21 | |||
| Енис Цокай Полузащитник | Албания | 27 | ||||
| Аурель Вагбе Полузащитник | Германия | 22 | ||||
| Moritz Goettlicher Полузащитник | Германия | 18 | ||||
| 19 | Матуш Беро Полузащитник | Словакия | 30 | 30 | 5 | 2 |
| 23 | Кодзи Миеси Полузащитник | Япония | 29 | 15 | 1 | |
| 24 | Матс Панневиг Полузащитник | Германия | 21 | 14 | ||
| 27 | Никлас Ян Полузащитник | Германия | 21 | |||
| 28 | Lennart Koerdt Полузащитник | Германия | 21 | |||
| 31 | Марсель Зоботтка Полузащитник | Германия | 32 | |||
| 34 | Tom Meyer Полузащитник | Германия | 18 | |||
| 37 | Alessandro Crimaldi Полузащитник | Италия | 18 | |||
| 39 | Lasse Isbruch Полузащитник | Германия | 18 | |||
| Даниэль Ханслик Нападающий | Германия | 29 | ||||
| Christian Rasmussen Нападающий | Дания | 23 | ||||
| 9 | Ибрагим Сиссоко Нападающий | Мали | 30 | |||
| 17 | Геррит Холтманн Нападающий | Филиппины | 31 | 23 | 2 | 1 |
| 33 | Филипп Хофманн Нападающий | Германия | 33 | 32 | 3 | 4 |










