- Турнир:
- Все турниры
- Кубок Германии
- Клубные товарищеские матчи
| 11.07.2026 15:00 | Клубные товарищеские матчи | Бохум | 1 : 0 | Антверпен |
| 03.12.2025 20:00 | Кубок Германии | Бохум | 0 : 2 | Штутгарт |
| 28.10.2025 22:45 | Кубок Германии | Аугсбург | 0 : 1 | Бохум |
| 16.08.2025 14:00 | Кубок Германии | БФС Динамо | 1 : 3 | Бохум |
| 27.07.2025 19:00 | Клубные товарищеские матчи | Бохум | 0 : 2 | Байер |
| 16.07.2025 19:00 | Клубные товарищеские матчи | Бохум | 5 : 4 | Янг Бойз |
| 16.07.2025 14:00 | Клубные товарищеские матчи | Бохум | 3 : 2 | Вальдхоф Мангейм |
| 17.05.2025 16:30 | Бундеслига | Санкт-Паули | 0 : 2 | Бохум |
| 10.05.2025 16:30 | Бундеслига | Бохум | 1 : 4 | Майнц 05 |
| 02.05.2025 21:30 | Бундеслига | Хайденхайм | 0 : 0 | Бохум |
| 27.04.2025 16:30 | Бундеслига | Бохум | 1 : 1 | Унион |
| 19.04.2025 16:30 | Бундеслига | Вердер | 1 : 0 | Бохум |
| 12.04.2025 16:30 | Бундеслига | Бохум | 1 : 2 | Аугсбург |
| 05.04.2025 16:30 | Бундеслига | Бохум | 0 : 4 | Штутгарт |
| 28.03.2025 22:30 | Бундеслига | Байер | 3 : 1 | Бохум |
| 20.03.2025 16:00 | Клубные товарищеские матчи | Бохум | 4 : 2 | Мюнстер |
| 16.03.2025 17:30 | Бундеслига | Бохум | 1 : 3 | Айнтрахт Фр |
| 08.03.2025 17:30 | Бундеслига | Бавария | 2 : 3 | Бохум |
| 01.03.2025 17:30 | Бундеслига | Бохум | 0 : 1 | Хоффенхайм |
| 22.02.2025 17:30 | Бундеслига | Вольфсбург | 1 : 1 | Бохум |
| 15.02.2025 17:30 | Бундеслига | Бохум | 2 : 0 | Боруссия Д |
| 09.02.2025 17:30 | Бундеслига | Хольштайн | 2 : 2 | Бохум |
| 01.02.2025 17:30 | Бундеслига | Бохум | 0 : 1 | Фрайбург |
| 25.01.2025 20:30 | Бундеслига | Боруссия М | 3 : 0 | Бохум |
| 18.01.2025 17:30 | Бундеслига | Бохум | 3 : 3 | РБ Лейпциг |
| 15.01.2025 20:30 | Бундеслига | Бохум | 1 : 0 | Санкт-Паули |
| 11.01.2025 17:30 | Бундеслига | Майнц 05 | 2 : 0 | Бохум |
| 05.01.2025 17:00 | Клубные товарищеские матчи | Бохум | 1 : 0 | Хераклес |
| 05.01.2025 14:00 | Клубные товарищеские матчи | Бохум | 6 : 2 | Вупперталер |
| 22.12.2024 17:30 | Бундеслига | Бохум | 2 : 0 | Хайденхайм |































