Футбол
Жоффре Кондогбиа
Игры
10Голы
–Карточки
3–
Страна:Центральноафриканская Республика
Клуб:Марсель
Номер:19
Амплуа:Полузащитник
Возраст:33
Рост:188 см
Вес:77 кг
- Команда:
- Марсель
- ЦАР
- Атлетико Мадрид
- Валенсия
- Интер М
- Монако
- Севилья
- Ланс
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Лига 1 | Лига 1 | 10 | 587 | 9 | 1 | 3 | |||
| 2025/2026 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов | 4 | 221 | 3 | 1 | ||||
| 2024/2025 | Лига 1 | Лига 1 | 25 | 2021 | 22 | 3 | 1 | |||
| 2023/2024 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 8 | 720 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2023/2024 | Лига 1 | Лига 1 | 26 | 1463 | 15 | 11 | 3 | |||
| 2023/2024 | Лига Европы | Лига Европы - гр. B | 5 | 347 | 4 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2025 | Чемпионат мира. Квалификация. Африка | Чемпионат Мира. Квалификация. Африка. Группа I | 6 | 517 | 6 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Примера | Примера Дивизион | 20 | 1006 | 10 | 10 | 2 | 5 | ||
| 2022/2023 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа B | 3 | 225 | 2 | 1 | 2 | |||
| 2021/2022 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 4 | 281 | 3 | 1 | ||||
| 2021/2022 | Примера | Примера Дивизион | 28 | 1882 | 21 | 7 | 1 | 2 | 11 | 2 |
| 2021/2022 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа B | 5 | 298 | 4 | 1 | 2 | |||
| 2020/2021 | Примера | Примера Дивизион | 30 | 1052 | 9 | 21 | 5 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||
| 2019/2020 | Примера | Примера Дивизион | 27 | 1807 | 21 | 6 | 1 | 1 | 6 | |
| 2018/2019 | Кубок Испании 2 | Super Cup | 1 | 57 | 1 | |||||
| 2019/2020 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа H | 3 | 225 | 3 | 1 | ||||
| 2018/2019 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 2 | 180 | 2 | 2 | ||||
| 2018/2019 | Примера | Примера Дивизион | 19 | 1245 | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 2018/2019 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа H | 5 | 406 | 5 | 2 | ||||
| 2017/2018 | Примера | Примера Дивизион | 31 | 2614 | 30 | 1 | 4 | 4 | 11 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Серия А | Серия А | 24 | 1711 | 20 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 2015/2016 | Серия А | Серия А | 26 | 1986 | 23 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 4 | 360 | 4 | 1 | 2 | |||
| 2014/2015 | Лига 1 | Лига 1 | 23 | 1907 | 22 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2014/2015 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа C | 4 | 354 | 4 | |||||
| 2013/2014 | Лига 1 | Лига 1 | 26 | 1573 | 16 | 10 | 1 | 2 | 4 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | Примера | Примера Дивизион | 2 | 90 | 2 | 2 | ||||
| 2012/2013 | Примера | Примера Дивизион | 31 | 1912 | 23 | 8 | 1 | 1 | 4 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | Лига 1 | Лига 1 | 3 | 115 | 1 | 2 |









