Футбол
Жоау Палинья
Игры
1Голы
–Карточки
––
- Команда:
- Тоттенхэм
- Португалия
- Бавария
- Фулхэм
- Спортинг
- Брага
- Морейренсе
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 1 | 23 | 1 | |||||
| 2025/2026 | Премьер-лига | Премьер-лига | 33 | 2199 | 23 | 10 | 5 | 2 | 8 | |
| 2025/2026 | Кубок Англии | Кубок ФА | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||
| 2025/2026 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов | 7 | 359 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа F | 3 | 53 | 3 | 1 | ||||
| 2024/2025 | Лига наций УЕФА. Лига A | Финальная стадия | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2024/2025 | Лига наций УЕФА. Лига A | Группа 1 | 2 | 105 | 2 | 1 | ||||
| 2024 | Чемпионат Европы | ЕВРО - финал | 2 | 179 | 2 | 1 | ||||
| 2024 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. Группа F | 2 | 90 | 2 | 1 | ||||
| 2023 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа J | 6 | 526 | 6 | 1 | 2 | |||
| 2022 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. Группа Н | 3 | 38 | 3 | |||||
| 2022/2023 | Лига наций УЕФА. Лига A | Группа 2 | 3 | 31 | 3 | |||||
| 2021/2022 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа A | 8 | 333 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
| 2020 | Чемпионат Европы | ЕВРО - финал | 1 | 77 | 1 | 1 | ||||
| 2020 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. Группа F | 1 | 45 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 9 | 2 | |||||
| 2024/2025 | Бундеслига | Бундеслига | 17 | 674 | 6 | 11 | 2 | 1 | ||
| 2024/2025 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов | 3 | 164 | 2 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Премьер-лига | Премьер-лига | 33 | 2697 | 31 | 2 | 4 | 1 | 13 | |
| 2022/2023 | Премьер-лига | Премьер-лига | 35 | 3108 | 35 | 3 | 14 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 1 | 90 | 1 | |||||
| 2021/2022 | Чемпионат Португалии | Лига Португал | 27 | 1872 | 23 | 4 | 3 | 6 | 1 | |
| 2021/2022 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа C | 5 | 443 | 5 | 2 | ||||
| 2020/2021 | Чемпионат Португалии | Примейра-лига | 32 | 2500 | 28 | 4 | 1 | 7 | ||
| 2017/2018 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 1 | 73 | 1 | |||||
| 2017/2018 | Чемпионат Португалии | Примейра-лига | 2 | 18 | 2 | |||||
| 2017/2018 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа D | 2 | 42 | 2 | |||||
| 2016/2017 | Чемпионат Португалии | Примейра-лига | 24 | 1592 | 17 | 7 | 1 | 8 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 2 | 127 | 2 | 1 | ||||
| 2019/2020 | Чемпионат Португалии | Примейра-лига | 27 | 2086 | 24 | 3 | 2 | 9 | ||
| 2019/2020 | Лига Европы | Лига Европы - гр. K | 5 | 450 | 5 | 1 | ||||
| 2018/2019 | Чемпионат Португалии | Примейра-лига | 23 | 1479 | 17 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Чемпионат Португалии | Примейра-лига | 29 | 2379 | 26 | 3 | 9 |









