Футбол
Жауме Доменек
Игры
2Голы
–Карточки
––
Страна:Испания
Амплуа:Вратарь
Возраст:35
Рост:186 см
Вес:78 кг
- Команда:
- Валенсия
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Примера | Примера Дивизион | 2 | 79 | 1 | 1 | ||||
| 2021/2022 | Примера | Примера Дивизион | 4 | 343 | 3 | 1 | 2 | |||
| 2020/2021 | Примера | Примера Дивизион | 28 | 2520 | 28 | 1 | ||||
| 2019/2020 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 1 | 90 | 1 | |||||
| 2019/2020 | Примера | Примера Дивизион | 15 | 1324 | 14 | 1 | 1 | |||
| 2018/2019 | Кубок Испании 2 | Super Cup | 1 | 90 | 1 | |||||
| 2019/2020 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа H | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||
| 2018/2019 | Примера | Примера Дивизион | 4 | 360 | 4 | |||||
| 2018/2019 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа H | 1 | 90 | 1 | |||||
| 2017/2018 | Примера | Примера Дивизион | 5 | 450 | 5 | 2 | ||||
| 2016/2017 | Примера | Примера Дивизион | 3 | 270 | 3 | |||||
| 2015/2016 | Примера | Примера Дивизион | 17 | 1530 | 17 | |||||
| 2015/2016 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа H | 6 | 540 | 6 | 1 |









