Футбол
Йосип Станишич
Игры
1Голы
–Карточки
––
- Команда:
- Хорватия
- Бавария
- Байер
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. Плей-офф | 1 | 90 | 1 | |||||
| 2026 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. Группа L | 3 | 270 | 3 | 1 | ||||
| 2025/2026 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа L | 5 | 378 | 4 | 1 | 2 | |||
| 2024/2025 | Лига наций УЕФА. Лига A | Финальная стадия | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||
| 2024 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. Группа B | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||
| 2023 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа D | 6 | 454 | 5 | 1 | 1 | |||
| 2022 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. Плей-офф | 1 | 90 | 1 | |||||
| 2022/2023 | Лига наций УЕФА. Лига A | Группа 1 | 3 | 225 | 2 | 1 | 1 | |||
| 2021/2022 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа Н | 3 | 161 | 2 | 1 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 6 | 448 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2025/2026 | Бундеслига | Бундеслига | 26 | 1856 | 19 | 7 | 2 | 3 | 1 | |
| 2025/2026 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов | 4 | 317 | 4 | 1 | ||||
| 2024/2025 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 5 | 338 | 3 | 2 | ||||
| 2024/2025 | Бундеслига | Бундеслига | 14 | 877 | 9 | 5 | 2 | |||
| 2024/2025 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов | 1 | 83 | 1 | |||||
| 2022/2023 | Бундеслига | Бундеслига | 14 | 579 | 4 | 10 | 1 | |||
| 2022/2023 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа C | 5 | 244 | 2 | 3 | 1 | |||
| 2021/2022 | Бундеслига | Бундеслига | 13 | 644 | 6 | 7 | 1 | 1 | ||
| 2021/2022 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа E | 2 | 23 | 2 | 1 | ||||
| 2020/2021 | Бундеслига | Бундеслига | 1 | 90 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 7 | 315 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||
| 2023/2024 | Бундеслига | Бундеслига | 20 | 1261 | 13 | 7 | 3 | 1 | 3 | |
| 2023/2024 | Лига Европы | Лига Европы - гр. H | 6 | 470 | 5 | 1 | 2 |









