Футбол
Ян Вороговский
Игры
1Голы
–Карточки
––
Страна:Казахстан
Клуб:Астана
Номер:11
Амплуа:Защитник
Возраст:29
Рост:184 см
Вес:75 кг
- Команда:
- Астана
- Казахстан
- Кайрат
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Квалификация Лиги конференций | Conference League Qualification | 1 | 90 | 1 | |||||
| 2025/2026 | Квалификация Лиги конференций | Conference League Qualification | 4 | 352 | 4 | 1 | ||||
| 2024/2025 | Лига конференций | Лига Конференция | 4 | 360 | 4 | 1 | ||||
| 2024/2025 | Квалификация Лиги конференций | Conference League Qualification | 6 | 529 | 6 | |||||
| 2023/2024 | Лига конференций | Лига Конференция Европы - гр. C | 4 | 318 | 4 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа J | 8 | 679 | 8 | 1 | ||||
| 2024/2025 | Лига наций УЕФА. Лига B | Группа 3 | 6 | 540 | 6 | 1 | ||||
| 2023 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа H | 10 | 728 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 2022/2023 | Лига наций УЕФА. Лига C | Группа 3 | 6 | 365 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2021/2022 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа D | 7 | 399 | 4 | 3 | 2 | |||
| 2020/2021 | Лига наций УЕФА. Лига C | Группа 4 | 4 | 360 | 4 | 1 | ||||
| 2019 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа I | 8 | 558 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 2018/2019 | Лига наций УЕФА. Лига D | Группа 1 | 1 | 9 | 1 | |||||
| 2016/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа E | 1 | 24 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Лига конференций | Лига Конференция Европы - гр. H | 4 | 276 | 3 | 1 | 1 | 1 |









