Футбол
Влад Кирикеш
Игры
1Голы
–Карточки
––
Страна:Румыния
Амплуа:Защитник
Возраст:36
Рост:183 см
Вес:75 кг
- Команда:
- ФКСБ
- Румыния
- Кремонезе
- Сассуоло
- Наполи
- Тоттенхэм
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Лига Европы | Лига Европы | 1 | 26 | 1 | |||||
| 2025/2026 | Квалификация Лиги Европы | Лига Европы - квалификация | 4 | 181 | 3 | 1 | ||||
| 2025/2026 | Квалификация Лиги чемпионов | Лига Чемпионов - квалификация | 4 | 269 | 3 | 1 | 1 | |||
| 2024/2025 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 4 | 260 | 3 | 1 | 1 | |||
| 2024/2025 | Лига Европы | Лига Европы | 2 | 180 | 2 | 1 | 1 | |||
| 2024/2025 | Квалификация Лиги Европы | Лига Европы - квалификация | 1 | 19 | 1 | |||||
| 2024/2025 | Квалификация Лиги чемпионов | Лига Чемпионов - квалификация | 1 | 90 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа Н | 2 | 145 | 2 | |||||
| 2022/2023 | Лига наций УЕФА. Лига B | Группа 3 | 4 | 360 | 4 | |||||
| 2021/2022 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа J | 8 | 720 | 8 | 1 | 1 | |||
| 2020/2021 | Лига наций УЕФА. Лига B | Группа 1 | 2 | 163 | 2 | 1 | ||||
| 2019 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа F | 3 | 218 | 3 | |||||
| 2018/2019 | Лига наций УЕФА. Лига C | Группа 4 | 1 | 30 | 1 | |||||
| 2016/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа E | 7 | 630 | 7 | |||||
| 2016 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. Группа A | 3 | 270 | 3 | 1 | ||||
| 2014/2015 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа F | 10 | 900 | 10 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Серия А | Серия А | 16 | 983 | 14 | 2 | 2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Серия А | Серия А | 29 | 2300 | 27 | 2 | 4 | |||
| 2020/2021 | Серия А | Серия А | 24 | 1837 | 22 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
| 2019/2020 | Серия А | Серия А | 9 | 707 | 8 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 3 | 222 | 3 | 1 | ||||
| 2018/2019 | Серия А | Серия А | 3 | 147 | 3 | |||||
| 2017/2018 | Серия А | Серия А | 7 | 582 | 7 | 1 | ||||
| 2017/2018 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа F | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||
| 2016/2017 | Серия А | Серия А | 14 | 1124 | 13 | 1 | 2 | |||
| 2016/2017 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа B | 1 | 90 | 1 | |||||
| 2015/2016 | Лига Европы | Лига Европы | 2 | 180 | 2 | |||||
| 2015/2016 | Серия А | Серия А | 8 | 697 | 8 | 1 | 2 | |||
| 2015/2016 | Лига Европы | Лига Европы - гр. D | 5 | 438 | 5 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Лига Европы | Лига Европы | 1 | 90 | 1 | |||||
| 2014/2015 | Премьер-лига | Премьер-лига | 10 | 707 | 8 | 2 | 2 | 1 | ||
| 2014/2015 | Лига Европы | Лига Европы - гр. C | 3 | 270 | 3 | 1 | ||||
| 2013/2014 | Премьер-лига | Премьер-лига | 17 | 1413 | 16 | 1 | 1 | 1 |

Футболисты "Интера" разгромили "Сассуоло" в матче 9-го тура чемпионата Италии.
28 ноября 2020, 19:01
65

UEFA.com собрал капитанов всех команд в финальной стадии каждого чемпионата Европы.
20 августа 2020, 15:45
2299

Защитник "Наполи" Влад Кирикеш перешел в другой итальянский футбольный клуб "Сассуоло" на правах аренды до конца сезона.
2 сентября 2019, 14:36
27
Еще 20 материалов















