Хоккей
Урхо Вааканайнен
- Команда:
- Финляндия
- Рейнджерс
- Анахайм
- Бостон
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Чемпионат мира | Чемпионат мира Плей-офф | 3 | 56.3 | 1 | |
| 2026 | Чемпионат мира | Чемпионат мира Группа A | 4 | 58.7 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | НХЛ | НХЛ | 34 | 471.1 | 6 | |
| 2024/2025 | НХЛ | НХЛ | 51 | 837 | 2 | 14 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | НХЛ | НХЛ | 68 | 1188.4 | 1 | 13 |
| 2022/2023 | НХЛ | НХЛ | 23 | 378.5 | 2 | |
| 2021/2022 | НХЛ | НХЛ | 29 | 560.3 | 0 | 6 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | НХЛ | НХЛ | 9 | 170.3 | 2 | |
| 2019/2020 | НХЛ | НХЛ | 5 | 84.3 | ||
| 2018/2019 | НХЛ | НХЛ | 2 | 18.2 |

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" объявил на официальном сайте о переходе своего капитана американского защитника Джейкоба Трубы в "Анахайм Дакс".
7 декабря 2024, 00:08
1043
Еще 20 материалов









