Футбол
Тайо Тенисте
Игры
2Голы
–Карточки
––
Страна:Эстония
Клуб:Калев Таллин
Амплуа:Защитник
Возраст:38
Рост:174 см
Вес:65 кг
- Команда:
- Калев Таллин
- Эстония
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Квалификация Лиги конференций | Conference League Qualification | 2 | 100 | 2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа F | 2 | 86 | 1 | 1 | ||||
| 2022/2023 | Лига наций УЕФА. Лига D | Группа 2 | 4 | 201 | 2 | 2 | 1 | |||
| 2021/2022 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа E | 3 | 163 | 2 | 1 | 1 | |||
| 2020/2021 | Лига наций УЕФА. Лига C | Группа 2 | 5 | 395 | 5 | |||||
| 2019 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа С | 6 | 504 | 6 | 1 | ||||
| 2018/2019 | Лига наций УЕФА. Лига C | Группа 2 | 4 | 360 | 4 | |||||
| 2016/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа Н | 10 | 840 | 10 | 1 | ||||
| 2014/2015 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа E | 8 | 700 | 8 |







