Футбол
Роберто Фернандес (12.07.1999)
Игры
2Голы
–Карточки
––
- Команда:
- Акрон
- Боливия
- Балтика
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Стыковые матчи РПЛ/Первая лига | Премьер-лига - квалификация | 2 | 167 | 2 | 1 | ||||
| 2025/2026 | Премьер-лига | Премьер-лига | 29 | 2433 | 27 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 2024/2025 | Кубок России | Кубок | 1 | 28 | 1 | |||||
| 2024/2025 | Премьер-лига | Премьер-лига | 19 | 1625 | 18 | 1 | 2 | 4 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2025 | Чемпионат мира. Квалификация. КОНМЕБОЛ | Чемпионат Мира. Квалификация. Южная Америка | 14 | 1069 | 13 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 2024 | Кубок Америки | Копа Америка - группа C | 2 | 119 | 2 | |||||
| 2020/2022 | Чемпионат мира. Квалификация. КОНМЕБОЛ | Чемпионат Мира. Квалификация. Южная Америка | 13 | 725 | 9 | 4 | 1 | |||
| 2021 | Кубок Америки | Юг | 4 | 288 | 3 | 1 | ||||
| 2019 | Кубок Америки | Копа Америка - группа A | 2 | 39 | 2 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Премьер-лига | Премьер-лига | 29 | 2238 | 27 | 2 | 1 | 3 | 2 |









