Футбол
Патрик Макнейр
Игры
2Голы
–Карточки
––
- Команда:
- Халл Сити
- Северная Ирландия
- Сан-Диего
- Вест Бромвич
- Мидлсбро
- Сандерленд
- Манчестер Юнайтед
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Чемпионшип | Чемпионшип. Плей-офф | 2 | 8 | 2 | |||||
| 2025/2026 | Кубок Англии | Кубок ФА | 1 | 90 | 1 | |||||
| 2025/2026 | Чемпионшип | Чемпионшип | 12 | 705 | 6 | 6 | 1 | 2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 2-ой раунд | 1 | 90 | 1 | |||||
| 2025/2026 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа A | 6 | 499 | 6 | 1 | ||||
| 2024/2025 | Лига наций УЕФА. Лига C | Группа 3 | 4 | 342 | 4 | 1 | 1 | |||
| 2023 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа H | 9 | 810 | 9 | 3 | ||||
| 2022/2023 | Лига наций УЕФА. Лига C | Группа 2 | 5 | 450 | 5 | 1 | 1 | |||
| 2021/2022 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа C | 6 | 540 | 6 | 1 | 2 | |||
| 2020/2021 | Лига наций УЕФА. Лига B | Группа 1 | 6 | 473 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2019 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа С | 8 | 706 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2018/2019 | Лига наций УЕФА. Лига B | Группа 3 | 3 | 163 | 2 | 1 | ||||
| 2016/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 2-ой раунд | 1 | 9 | 1 | |||||
| 2016/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа C | 4 | 133 | 1 | 3 | ||||
| 2016 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. Группа C | 2 | 46 | 1 | 1 | ||||
| 2014/2015 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа F | 3 | 147 | 2 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MLS | MLS Мейджор Лига. Плей-офф | 2 | 65 | 2 | 1 | ||||
| 2025 | MLS | MLS Мейджор Лига | 23 | 1708 | 21 | 2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Чемпионшип | Чемпионшип | 2 | 93 | 2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Чемпионшип | Чемпионшип | 21 | 1758 | 20 | 1 | 2 | |||
| 2022/2023 | Чемпионшип | Чемпионшип | 30 | 2243 | 26 | 4 | 1 | 5 | ||
| 2021/2022 | Чемпионшип | Чемпионшип | 42 | 3762 | 42 | 5 | 3 | 10 | 1 | |
| 2020/2021 | Чемпионшип | Чемпионшип | 46 | 4087 | 46 | 2 | 7 | 7 | 1 | |
| 2019/2020 | Чемпионшип | Чемпионшип | 41 | 3280 | 36 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 |
| 2018/2019 | Чемпионшип | Чемпионшип | 16 | 740 | 7 | 9 | 1 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Чемпионшип | Чемпионшип | 16 | 1068 | 12 | 4 | 5 | 1 | ||
| 2016/2017 | Премьер-лига | Премьер-лига | 9 | 353 | 5 | 4 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Лига Европы | Лига Европы | 1 | 90 | 1 | |||||
| 2015/2016 | Премьер-лига | Премьер-лига | 8 | 314 | 3 | 5 | ||||
| 2014/2015 | Премьер-лига | Премьер-лига | 16 | 1027 | 12 | 4 | 2 |









