Футбол
Пантелис Хацидиакос
Игры
7Голы
–Карточки
2–
- Команда:
- ФК Копенгаген
- Греция
- Кальяри
- АЗ Алкмар
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов | 7 | 557 | 6 | 1 | 2 | |||
| 2025/2026 | Квалификация Лиги чемпионов | Лига Чемпионов - квалификация | 5 | 450 | 5 | |||||
| 2024/2025 | Лига конференций | Conference League Final Stage | 4 | 308 | 3 | 1 | 1 | |||
| 2024/2025 | Лига конференций | Лига Конференция | 5 | 414 | 5 | 1 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа C | 2 | 92 | 1 | 1 | ||||
| 2024/2025 | Лига наций УЕФА. Лига B | Группа 2 | 1 | 90 | 1 | |||||
| 2023 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа В | 6 | 540 | 6 | 1 | ||||
| 2022/2023 | Лига наций УЕФА. Лига C | Группа 2 | 6 | 473 | 6 | |||||
| 2021/2022 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа B | 4 | 355 | 4 | 1 | ||||
| 2020/2021 | Лига наций УЕФА. Лига C | Группа 3 | 4 | 331 | 4 | 1 | ||||
| 2019 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа J | 4 | 360 | 4 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Серия А | Серия А | 13 | 856 | 13 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Эредивизи | Высшая лига | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||
| 2022/2023 | Эредивизи | Высшая лига | 33 | 2781 | 33 | 4 | 5 | |||
| 2022/2023 | Лига конференций | Лига Конференция Европы - гр. E | 5 | 347 | 5 | 1 | 1 | |||
| 2021/2022 | Эредивизи | Высшая лига | 28 | 2103 | 25 | 3 | 6 | |||
| 2021/2022 | Лига конференций | Лига Конференция Европы - гр. D | 5 | 448 | 5 | 2 | ||||
| 2020/2021 | Эредивизи | Высшая лига | 23 | 1906 | 22 | 1 | 1 | 5 | ||
| 2020/2021 | Лига Европы | Лига Европы - гр. F | 6 | 490 | 6 | 1 | ||||
| 2019/2020 | Эредивизи | Высшая лига | 11 | 742 | 7 | 4 | 1 | 2 | ||
| 2019/2020 | Лига Европы | Лига Европы - гр. L | 5 | 204 | 2 | 3 | 1 | |||
| 2018/2019 | Эредивизи | Высшая лига | 17 | 1193 | 13 | 4 | 1 | 1 | 5 | |
| 2017/2018 | Эредивизи | Высшая лига | 26 | 2111 | 24 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 2016/2017 | Эредивизи | Плей-офф в Лигу Европы | 2 | 62 | 2 | |||||
| 2016/2017 | Эредивизи | Высшая лига | 2 | 180 | 2 | |||||
| 2015/2016 | Эредивизи | Высшая лига | 4 | 177 | 1 | 3 | 1 | |||
| 2015/2016 | Лига Европы | Лига Европы - гр. L | 1 | 17 | 1 |









