Футбол
Хердур Магнуссон
Игры
1Голы
–Карточки
––
Страна:Исландия
Клуб:
Амплуа:Защитник
Возраст:33
Рост:191 см
Вес:85 кг
- Команда:
- Исландия
- Панатинаикос
- ЦСКА
- Бристоль Сити
- Чезена
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа D | 1 | 90 | 1 | |||||
| 2023 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа J | 5 | 406 | 5 | 3 | 1 | |||
| 2022/2023 | Лига наций УЕФА. Лига B | Группа 2 | 4 | 360 | 4 | 1 | ||||
| 2021/2022 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа J | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||
| 2020/2021 | Лига наций УЕФА. Лига A | Группа 2 | 4 | 355 | 4 | 2 | ||||
| 2019 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа H | 5 | 164 | 1 | 4 | ||||
| 2018/2019 | Лига наций УЕФА. Лига A | Группа 2 | 3 | 270 | 3 | |||||
| 2018 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. Группа D | 3 | 270 | 3 | |||||
| 2016/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа I | 8 | 594 | 6 | 2 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Лига Европы | Лига Европы - гр. F | 1 | 90 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Премьер-лига | Премьер-лига | 4 | 226 | 2 | 2 | ||||
| 2020/2021 | Премьер-лига | Премьер-лига | 22 | 1854 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2020/2021 | Лига Европы | Лига Европы - гр. K | 5 | 436 | 5 | 2 | ||||
| 2019/2020 | Премьер-лига | Премьер-лига | 27 | 2385 | 26 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
| 2019/2020 | Лига Европы | Лига Европы - гр. H | 6 | 530 | 6 | 2 | ||||
| 2018/2019 | Премьер-лига | Премьер-лига | 23 | 1815 | 22 | 1 | 2 | 6 | ||
| 2018/2019 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа G | 3 | 235 | 3 | 1 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Чемпионшип | Чемпионшип | 24 | 1506 | 15 | 9 | 1 | |||
| 2016/2017 | Чемпионшип | Чемпионшип | 28 | 2369 | 26 | 2 | 1 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Серия А | Серия А | 12 | 994 | 12 | 1 |









