Футбол
Керем Актюркоглу
Игры
2Голы
–Карточки
––
- Команда:
- Турция
- Фенербахче
- Бенфика
- Галатасарай
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. Группа D | 2 | 129 | 2 | |||||
| 2025/2026 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 2-ой раунд | 2 | 157 | 2 | 1 | 2 | |||
| 2025/2026 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа E | 5 | 404 | 5 | 2 | 1 | |||
| 2024/2025 | Лига наций УЕФА. Лига B | Группа 4 | 6 | 441 | 5 | 1 | 4 | 1 | ||
| 2024 | Чемпионат Европы | ЕВРО - финал | 2 | 27 | 2 | |||||
| 2024 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. Группа F | 3 | 79 | 1 | 2 | 1 | |||
| 2023 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа D | 8 | 588 | 7 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2022/2023 | Лига наций УЕФА. Лига C | Группа 1 | 6 | 285 | 4 | 2 | 2 | |||
| 2021/2022 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа G | 7 | 431 | 5 | 2 | 3 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 2 | 135 | 2 | 2 | ||||
| 2025/2026 | Лига Европы | Лига Европы | 7 | 559 | 7 | 4 | 1 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Чемпионат Португалии | Лига Португал | 1 | 24 | 1 | |||||
| 2025/2026 | Квалификация Лиги чемпионов | Лига Чемпионов - квалификация | 3 | 158 | 2 | 1 | 1 | |||
| 2024/2025 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 4 | 292 | 4 | 1 | ||||
| 2024/2025 | Чемпионат Португалии | Лига Португал | 30 | 2000 | 25 | 5 | 11 | 9 | 3 | |
| 2024/2025 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов | 8 | 555 | 7 | 1 | 3 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Квалификация Лиги чемпионов | Лига Чемпионов - квалификация | 2 | 178 | 2 | 1 | ||||
| 2023/2024 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 2 | 143 | 2 | 1 | ||||
| 2023/2024 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа A | 6 | 439 | 5 | 1 | 2 | |||
| 2021/2022 | Лига Европы | Лига Европы - гр. E | 6 | 446 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |









