Футбол
Грант Хэнли
Игры
2Голы
–Карточки
––
Страна:Шотландия
Клуб:
Номер:4
Амплуа:Защитник
Возраст:34
Рост:188 см
Вес:76 кг
- Команда:
- Шотландия
- Норвич Сити
- Ньюкасл
- Блэкберн
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. Группа С | 2 | 180 | 2 | |||||
| 2025/2026 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа C | 4 | 344 | 4 | |||||
| 2024/2025 | Лига наций УЕФА. Лига A | Группа 1 | 6 | 495 | 6 | 1 | ||||
| 2024 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. Группа A | 3 | 225 | 2 | 1 | ||||
| 2023 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа А | 2 | 180 | 2 | |||||
| 2022/2023 | Лига наций УЕФА. Лига B | Группа 1 | 2 | 175 | 2 | |||||
| 2021/2022 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа F | 7 | 630 | 7 | 1 | 2 | |||
| 2020 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. Группа D | 3 | 212 | 3 | |||||
| 2016/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа F | 5 | 395 | 4 | 1 | 1 | |||
| 2014/2015 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа D | 6 | 481 | 5 | 1 | 2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Чемпионшип | Чемпионшип | 3 | 79 | 1 | 2 | ||||
| 2023/2024 | Чемпионшип | Чемпионшип | 8 | 550 | 6 | 2 | 1 | |||
| 2022/2023 | Чемпионшип | Чемпионшип | 39 | 3448 | 39 | 1 | 1 | 8 | 1 | |
| 2021/2022 | Премьер-лига | Премьер-лига | 33 | 2897 | 33 | 1 | 2 | |||
| 2020/2021 | Чемпионшип | Чемпионшип | 42 | 3780 | 42 | 1 | 3 | |||
| 2019/2020 | Премьер-лига | Премьер-лига | 15 | 1262 | 14 | 1 | 4 | |||
| 2018/2019 | Чемпионшип | Чемпионшип | 9 | 574 | 6 | 3 | 1 | |||
| 2017/2018 | Чемпионшип | Чемпионшип | 32 | 2475 | 28 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Чемпионшип | Чемпионшип | 10 | 531 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Чемпионшип | Чемпионшип | 44 | 3905 | 44 | 2 | 1 | 9 | 1 | |
| 2014/2015 | Чемпионшип | Чемпионшип | 31 | 2726 | 31 | 1 | 5 | |||
| 2011/2012 | Премьер-лига | Премьер-лига | 23 | 1825 | 19 | 4 | 1 | 6 | ||
| 2010/2011 | Премьер-лига | Премьер-лига | 7 | 444 | 5 | 2 | 1 | |||
| 2009/2010 | Премьер-лига | Премьер-лига | 1 | 90 | 1 |

Сборные Шотландии и Марокко объявили стартовые составы на матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу.
20 июня, 00:10
217
Еще 20 материалов









