Футбол
Гонсало Родригес
Игры
9Голы
1Карточки
4–
- Команда:
- Сан-Лоренсо
- Фиорентина
- Вильярреал
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Чемпионат Аргентины | Суперлига | 9 | 742 | 7 | 2 | 1 | 4 | ||
| 2018/2019 | Чемпионат Аргентины | Суперлига | 10 | 797 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 2017/2018 | Чемпионат Аргентины | Суперлига | 14 | 1227 | 14 | 3 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Серия А | Серия А | 26 | 2203 | 26 | 1 | 7 | 2 | ||
| 2016/2017 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 2 | 180 | 2 | |||||
| 2016/2017 | Лига Европы | Лига Европы - гр. J | 5 | 450 | 5 | 1 | ||||
| 2015/2016 | Лига Европы | Лига Европы | 2 | 180 | 2 | |||||
| 2015/2016 | Серия А | Серия А | 35 | 3141 | 35 | 4 | 7 | |||
| 2015/2016 | Лига Европы | Лига Европы - гр. I | 3 | 245 | 3 | 1 | 1 | |||
| 2014/2015 | Серия А | Серия А | 30 | 2677 | 30 | 7 | 10 | 1 | ||
| 2014/2015 | Лига Европы | Лига Европы | 8 | 664 | 7 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2014/2015 | Лига Европы | Лига Европы - гр. K | 2 | 148 | 2 | |||||
| 2013/2014 | Серия А | Серия А | 33 | 2941 | 33 | 4 | 1 | 12 | ||
| 2012/2013 | Серия А | Серия А | 35 | 3121 | 35 | 6 | 2 | 10 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | Примера | Примера Дивизион | 26 | 2059 | 24 | 2 | 1 | 8 | ||
| 2011/2012 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа A | 4 | 227 | 3 | 1 | 1 | |||
| 2010/2011 | Примера | Примера Дивизион | 23 | 1807 | 20 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
| 2009/2010 | Примера | Примера Дивизион | 21 | 1670 | 19 | 2 | 2 | 3 | ||
| 2008/2009 | Примера | Примера Дивизион | 27 | 2361 | 27 | 2 | 10 | |||
| 2008/2009 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 180 | 2 | |||||
| 2008/2009 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа E | 6 | 540 | 6 | |||||
| 2007/2008 | Примера | Примера Дивизион | 18 | 1527 | 17 | 1 | 3 | |||
| 2006/2007 | Примера | Примера Дивизион | 6 | 540 | 6 | 1 | ||||
| 2005/2006 | Примера | Примера Дивизион | 29 | 2456 | 29 | 8 | 1 | |||
| 2005/2006 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 3 | 270 | 3 | |||||
| 2005/2006 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа D | 6 | 484 | 5 | 1 | 2 | |||
| 2004/2005 | Примера | Примера Дивизион | 35 | 3149 | 35 | 2 | 10 | 1 |











