Футбол
Эвангелос Павлидис
Игры
2Голы
–Карточки
––
- Команда:
- Бенфика
- Греция
- АЗ Алкмар
- Виллем II
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 180 | 2 | |||||
| 2025/2026 | Кубок Португалии | Кубок | 1 | 90 | 1 | 3 | 1 | |||
| 2025/2026 | Чемпионат Португалии | Лига Португал | 33 | 2657 | 30 | 3 | 22 | 4 | 3 | |
| 2025/2026 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов | 8 | 631 | 7 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2025/2026 | Квалификация Лиги чемпионов | Лига Чемпионов - квалификация | 4 | 307 | 4 | |||||
| 2024/2025 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 4 | 336 | 4 | 2 | 1 | |||
| 2024/2025 | Чемпионат Португалии | Лига Португал | 34 | 2256 | 27 | 7 | 19 | 7 | 3 | |
| 2024/2025 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов | 8 | 559 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа C | 5 | 302 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||
| 2024/2025 | Лига наций УЕФА. Лига B | Группа 2 | 6 | 323 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
| 2023 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа В | 7 | 287 | 3 | 4 | 1 | |||
| 2022/2023 | Лига наций УЕФА. Лига C | Группа 2 | 4 | 204 | 2 | 2 | 1 | |||
| 2021/2022 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа B | 7 | 412 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2020/2021 | Лига наций УЕФА. Лига C | Группа 3 | 5 | 370 | 4 | 1 | ||||
| 2019 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа J | 5 | 243 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Эредивизи | Высшая лига | 34 | 2994 | 34 | 29 | 4 | 2 | ||
| 2023/2024 | Лига конференций | Лига Конференция Европы - гр. E | 6 | 540 | 6 | 3 | 1 | |||
| 2022/2023 | Эредивизи | Высшая лига | 25 | 1869 | 22 | 3 | 12 | 8 | 2 | |
| 2022/2023 | Лига конференций | Лига Конференция Европы - гр. E | 1 | 45 | 1 | 1 | ||||
| 2021/2022 | Эредивизи | Высшая лига | 33 | 2495 | 32 | 1 | 16 | 5 | 6 | |
| 2021/2022 | Лига конференций | Лига Конференция Европы - гр. D | 6 | 413 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Эредивизи | Высшая лига | 34 | 2929 | 33 | 1 | 12 | 4 | 4 | |
| 2019/2020 | Эредивизи | Высшая лига | 25 | 2168 | 25 | 11 | 2 | 3 | ||
| 2018/2019 | Эредивизи | Высшая лига | 14 | 874 | 9 | 5 | 5 | 3 |









