- Команда:
- Лос-Анджелес
- Канада
- Нэшвилл
- Торонто
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MLS | MLS Мейджор Лига | 6 | 226 | 2 | 4 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. Плей-офф | 2 | 34 | 2 | |||||
| 2026 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. Группа В | 3 | 58 | 3 | |||||
| 2024 | Кубок Америки | Плей-офф | 3 | 205 | 3 | 1 | 1 | |||
| 2024 | Кубок Америки | Копа Америка - группа A | 3 | 141 | 1 | 2 | 1 | |||
| 2021/2022 | Чемпионат мира. Квалификация. КОНКАКАФ | КОНКАКАФ - квалификация к ЧМ - финал. стадия | 2 | 12 | 2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MLS | MLS Мейджор Лига. Плей-офф | 3 | 146 | 1 | 2 | 1 | |||
| 2025 | MLS | MLS Мейджор Лига | 23 | 1112 | 12 | 11 | 4 | 2 | 1 | |
| 2024 | MLS | MLS Мейджор Лига | 23 | 1409 | 16 | 7 | 2 | 4 | 2 | |
| 2023 | MLS | MLS Мейджор Лига | 28 | 1315 | 15 | 13 | 3 | 1 | 1 | |
| 2022 | MLS | MLS Мейджор Лига | 21 | 1087 | 13 | 8 | 2 | 1 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | MLS | MLS Мейджор Лига | 20 | 994 | 11 | 9 | 3 | 3 | 1 | |
| 2020 | MLS | MLS Мейджор Лига | 2 | 77 | 1 | 1 | ||||
| 2020 | MLS | Major League Soccer Grp. C | 2 | 51 | 2 | |||||
| 2019 | MLS | MLS Мейджор Лига | 10 | 668 | 8 | 2 | 1 |









