Футбол
Кристиан Гюнтер
Игры
2Голы
–Карточки
––
- Команда:
- Фрайбург
- Германия
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 2 | 95 | 1 | 1 | ||||
| 2025/2026 | Бундеслига | Бундеслига | 24 | 1546 | 18 | 6 | 3 | 3 | ||
| 2025/2026 | Лига Европы | Лига Европы | 7 | 523 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||
| 2024/2025 | Бундеслига | Бундеслига | 29 | 2314 | 27 | 2 | 2 | 2 | ||
| 2023/2024 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 3 | 200 | 2 | 1 | ||||
| 2023/2024 | Бундеслига | Бундеслига | 15 | 1058 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 2022/2023 | Бундеслига | Бундеслига | 33 | 2747 | 31 | 2 | 1 | 4 | 5 | |
| 2022/2023 | Лига Европы | Лига Европы - гр. G | 6 | 495 | 6 | 2 | ||||
| 2021/2022 | Бундеслига | Бундеслига | 34 | 3060 | 34 | 2 | 9 | 2 | ||
| 2020/2021 | Бундеслига | Бундеслига | 34 | 3060 | 34 | 3 | 3 | 2 | ||
| 2019/2020 | Бундеслига | Бундеслига | 34 | 3028 | 34 | 2 | 8 | 2 | ||
| 2018/2019 | Бундеслига | Бундеслига | 32 | 2879 | 32 | 5 | 3 | 1 | ||
| 2017/2018 | Бундеслига | Бундеслига | 34 | 3060 | 34 | 1 | 3 | 2 | ||
| 2016/2017 | Бундеслига | Бундеслига | 31 | 2695 | 30 | 1 | 2 | 5 | 1 | |
| 2014/2015 | Бундеслига | Бундеслига | 34 | 2885 | 32 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
| 2013/2014 | Бундеслига | Бундеслига | 29 | 2323 | 25 | 4 | 1 | 4 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа J | 1 | 90 | 1 |

"Фрайбург" дома обыграл "Хольштайн" в матче 16-го тура чемпионата Германии по футболу.
11 января 2025, 23:02
70
Еще 20 материалов









