Игры
4Голы
–Карточки
––
Страна:Аргентина
Клуб:
Номер:7
Амплуа:Нападающий
Возраст:31
Рост:173 см
Вес:70 кг
- Команда:
- Аргентина
- Атлетико Мадрид
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2025 | Чемпионат мира. Квалификация. КОНМЕБОЛ | Чемпионат Мира. Квалификация. Южная Америка | 4 | 28 | 4 | |||||
| 2022 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. Плей-офф | 1 | 5 | 1 | |||||
| 2020/2022 | Чемпионат мира. Квалификация. КОНМЕБОЛ | Чемпионат Мира. Квалификация. Южная Америка | 7 | 182 | 7 | 1 | ||||
| 2021 | Кубок Америки | Юг | 2 | 73 | 1 | 1 | ||||
| 2015/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. КОНМЕБОЛ | Чемпионат Мира. Квалификация. Южная Америка. 1-ый раунд | 6 | 275 | 2 | 4 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 48 | 2 | |||||
| 2024/2025 | Примера | Примера Дивизион | 31 | 805 | 3 | 28 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 2024/2025 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов | 6 | 221 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
| 2023/2024 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 4 | 119 | 4 | 1 | ||||
| 2023/2024 | Примера | Примера Дивизион | 32 | 1528 | 14 | 18 | 9 | 2 | 3 | |
| 2023/2024 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа E | 6 | 205 | 2 | 4 | 1 | |||
| 2022/2023 | Примера | Примера Дивизион | 35 | 1455 | 13 | 22 | 9 | 1 | 2 | 1 |
| 2022/2023 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа B | 6 | 284 | 3 | 3 | 1 | |||
| 2021/2022 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 4 | 144 | 1 | 3 | 1 | |||
| 2021/2022 | Примера | Примера Дивизион | 36 | 1856 | 21 | 15 | 12 | 5 | 3 | 1 |
| 2021/2022 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа B | 6 | 262 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||
| 2020/2021 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 113 | 1 | 1 | ||||
| 2020/2021 | Примера | Примера Дивизион | 38 | 2392 | 29 | 9 | 9 | 8 | 3 | |
| 2020/2021 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа A | 6 | 369 | 4 | 2 | 2 | |||
| 2019/2020 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 181 | 2 | 1 | ||||
| 2019/2020 | Примера | Примера Дивизион | 33 | 2061 | 22 | 11 | 5 | 6 | 5 | |
| 2018/2019 | Кубок Испании 2 | Super Cup | 2 | 180 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2019/2020 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа D | 6 | 263 | 3 | 3 | 1 | |||
| 2018/2019 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 58 | 2 | |||||
| 2018/2019 | Примера | Примера Дивизион | 36 | 1919 | 20 | 16 | 3 | 2 | 7 | 1 |
| 2018/2019 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа A | 6 | 297 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
| 2017/2018 | Примера | Примера Дивизион | 37 | 2253 | 27 | 10 | 8 | 4 | 3 | 1 |
| 2017/2018 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 9 | 542 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 2017/2018 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа C | 6 | 257 | 2 | 4 | 1 | |||
| 2016/2017 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 6 | 158 | 1 | 5 | 1 | |||
| 2016/2017 | Примера | Примера Дивизион | 31 | 1227 | 10 | 21 | 4 | 8 | 6 | |
| 2016/2017 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа D | 3 | 99 | 1 | 2 | ||||
| 2015/2016 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 3 | 19 | 3 | 1 | ||||
| 2015/2016 | Примера | Примера Дивизион | 26 | 956 | 8 | 18 | 5 | 4 | 7 | |
| 2015/2016 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа C | 2 | 109 | 1 | 1 | 1 |

Американский "Интер Майами" на своем поле обыграл мексиканский "Тигрес" в четвертьфинальном матче футбольного Кубка лиг.
21 августа 2025, 07:45
625

Нападающий лиссабонского "Спортинга" и сборной Швеции по футболу Виктор Дьёкереш стал главной целью мадридского "Атлетико" на летнее трансферное окно, сообщает As со ссылкой на...
2 июня 2025, 16:22
193

Дисциплинарный орган Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) дисквалифицировал игрока мадридского "Атлетико" Анхеля Корреа на пять матчей за оскорбление главного арбитра,...
12 марта 2025, 14:32
227

Футболист мадридского "Атлетико" Анхель Корреа грубо обматерил главного арбитра матча 27-го тура чемпионата Испании против "Хетафе", ему грозит дисквалификация на срок до 12 игр,...
9 марта 2025, 20:53
1268

Мадридский "Атлетико" упустил шанс выйти на чистое первое место в таблице испанской Ла Лиги, потерпев поражение от "Хетафе" в выездном матче 27-го тура чемпионата страны по...
9 марта 2025, 18:15
347

Мадридский "Атлетико" обыграл "Валенсию" в матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу.
22 февраля 2025, 22:30
343

"Атлетико" разгромил "Хетафе" в матче 1/4 финала Кубка Испании по футболу.
5 февраля 2025, 01:45
159

"Реал" сыграл вничью с "Атлетико" в матче восьмого тура чемпионата Испании по футболу.
30 сентября 2024, 00:26
783

Мадридский "Атлетико" одержал победу над "Атлетиком" из Бильбао в матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу.
28 апреля 2024, 00:38
237

Мадридский "Атлетико" нанес поражение "Жироне" в домашнем матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу.
13 апреля 2024, 17:30
270

Мадридский "Атлетико" разгромил на своем поле "Лас-Пальмас" в матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу.
17 февраля 2024, 18:07
167

Мадридский "Атлетико" переиграл "Альмерию" в матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу.
10 декабря 2023, 18:11
202

"Атлетико" разгромил "Осасуну" в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу.
21 мая 2023, 19:51
514

"Атлетико" на своем поле обыграл "Бетис" в матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу.
3 апреля 2023, 00:07
270

"Реал" сыграл вничью с "Атлетико" в мадридском дерби в рамках 23-го тура чемпионата Испании по футболу.
25 февраля 2023, 22:33
538

Мадридский "Атлетико" сыграл вничью с "Хетафе" в матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу.
4 февраля 2023, 23:09
217

"Атлетико" сыграл вничью с "Альмерией" в гостевом матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу.
15 января 2023, 20:28
303

Нападающий "Фиорентины" и сборной Аргентины Николас Гонсалес из-за травмы пропустит чемпионат мира по футболу в Катаре, сообщается в Twitter национальной команды.
17 ноября 2022, 23:19
170

"Атлетико" победил "Жирону" в матче восьмого тура чемпионата Испании по футболу.
8 октября 2022, 19:23
110

Футболисты "Атлетико" крупно обыграли "Сельту" в домашнем матче 5-го тура чемпионата Испании.
11 сентября 2022, 00:00
223
Еще 20 материалов










