- Турнир:
- Чемпионат Мира
- Чемпионат мира. Квалификация. Азия
- Этап:
- Общая
- Чемпионат Мира. Группа K
- Общая статистика
- Подробная статистика
| Имя | Значение |
|---|---|
| Забито подряд (игры) | 1 |
| Игры без побед на выезде | 2 |
| Игры без домашних побед | 1 |
| Всего карточек (ж+к) | 4 |
| Количество карточек в среднем за игру (ж+к) | 1.33 |
| Всего игр | 3 |
| Всего забитых голов | 2 |
| Всего желтых карточек | 4 |
| Среднее количество голов в матче с участием команды | 0.67 |
| Количество жк в среднем за игру | 1.33 |
| Автоголы | 1 |
| Всего пропущено | 11 |
| Текущая форма | ППП |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Поражения в матчах, в которых команда вела в счете | 1 |
| Серия поражений | 3 |
| Игры без забитых голов | 1 |
| Победы в 1 тайме | 1 |
| % побед в 1 тайме | 33 |
| Количество голов в 1 тайме | 1 |
| Количество голов во 2 тайме | 1 |
| % забитых голов в 1 тайме | 50 |
| % забитых голов во 2 тайме | 50 |
| Забили первыми | 1 |
| % забитых первых голов | 33 |
| Гол в минуты (1-15) | 1 |
| Гол в минуты (46-60) | 1 |
| Пропущен 1 или более голов | 3 |
| % пропущенных 1 или более голов | 100 |
| Время между забитыми голами | 135 |
| Время между пропущенными голами | 24 |
| Быстрые голы (в первые 10 минут) | 1 |
| Голы стартовых игроков | 2 |
| % голов стартовых игроков | 100 |
| Эквалайзер голов | 1 |
| Количество игр команды, в которых обе забили | 2 |
| % игр команды, в кототорых обе забили | 66 |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Забито подряд (игры) | 1 |
| Игры без побед на выезде | 2 |
| Игры без домашних побед | 1 |
| Всего карточек (ж+к) | 4 |
| Количество карточек в среднем за игру (ж+к) | 1.33 |
| Всего игр | 3 |
| Всего забитых голов | 2 |
| Всего желтых карточек | 4 |
| Среднее количество голов в матче с участием команды | 0.67 |
| Количество жк в среднем за игру | 1.33 |
| Автоголы | 1 |
| Всего пропущено | 11 |
| Текущая форма | ППП |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Поражения в матчах, в которых команда вела в счете | 1 |
| Серия поражений | 3 |
| Игры без забитых голов | 1 |
| Победы в 1 тайме | 1 |
| % побед в 1 тайме | 33 |
| Количество голов в 1 тайме | 1 |
| Количество голов во 2 тайме | 1 |
| % забитых голов в 1 тайме | 50 |
| % забитых голов во 2 тайме | 50 |
| Забили первыми | 1 |
| % забитых первых голов | 33 |
| Гол в минуты (1-15) | 1 |
| Гол в минуты (46-60) | 1 |
| Пропущен 1 или более голов | 3 |
| % пропущенных 1 или более голов | 100 |
| Время между забитыми голами | 135 |
| Время между пропущенными голами | 24 |
| Быстрые голы (в первые 10 минут) | 1 |
| Голы стартовых игроков | 2 |
| % голов стартовых игроков | 100 |
| Эквалайзер голов | 1 |
| Количество игр команды, в которых обе забили | 2 |
| % игр команды, в кототорых обе забили | 66 |










