| возраст | матчи | гол | пас | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emil Gazdov Вратарь | Канада | 22 | ||||
| Samsy Keita Вратарь | Канада | 16 | ||||
| 1 | Себастьян Бреза Вратарь | Канада | 28 | 3 | ||
| Даниэль Перейра Защитник | Швеция | 44 | ||||
| Felix Samson Защитник | США | 18 | ||||
| 2 | Джейлен Нил Защитник | США | 22 | 6 | 1 | |
| 3 | Tomas Aviles Защитник | Аргентина | 22 | 4 | ||
| 4 | Брайан Вера Защитник | Колумбия | 27 | 12 | ||
| 5 | Брэндан Крейг Защитник | США | 22 | 5 | ||
| 19 | Боде Дэвис Защитник | США | 24 | 4 | ||
| 24 | Эфраин Моралес Защитник | Боливия | 22 | 11 | 1 | |
| 27 | Dawid Bugaj Защитник | Польша | 22 | 10 | 2 | |
| 29 | Olger Escobar Защитник | Гватемала | 19 | 12 | 1 | 1 |
| 39 | Aleksandr Guboglo Защитник | Канада | 19 | 1 | 1 | |
| Даниэль Перейра Полузащитник | Венесуэла | 26 | ||||
| Josh Nteziryayo Полузащитник | Канада | 17 | ||||
| 6 | Самуэль Пиетте Полузащитник | Канада | 31 | 10 | 1 | 1 |
| 8 | Мэттью Лонгстафф Полузащитник | Англия | 26 | 14 | 2 | 3 |
| 13 | Luca Petrasso Полузащитник | Канада | 26 | 12 | 2 | 4 |
| 16 | Викелман Кармона Полузащитник | Венесуэла | 23 | 12 | 4 | 3 |
| 17 | Dagur Dan Thorhallsson Полузащитник | Исландия | 26 | 10 | 1 | |
| 22 | Victor Loturi Полузащитник | Канада | 25 | 14 | 1 | 1 |
| 25 | Фрэнки Амайя Полузащитник | США | 25 | |||
| 26 | Ivan Losenko Полузащитник | Украина | 21 | |||
| 9 | Принс Осеи Овусу Нападающий | Германия | 29 | 14 | 9 | 5 |
| 14 | Даниэль Риос Нападающий | Мексика | 31 | 11 | 2 | |
| 14 | Сунуси Ибрагим Нападающий | Нигерия | 23 | 10 | 6 | 1 |
| 18 | Gennadiy Synchuk Нападающий | Украина | 20 | 8 | 1 | |
| 21 | Фабиан Эрберс Нападающий | Германия | 32 | 4 | 1 | |
| 23 | Noah Streit Нападающий | Швейцария | 20 | 11 | ||
| 35 | Owen Graham-Roache Нападающий | Канада | 18 | 6 | ||










