| возраст | рост | вес | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Кайл Конин Вратарь | США | 28 | 183 | 84 |
| 31 | Йонас Йоханссон Вратарь | Швеция | 30 | 195 | 97 |
| 33 | Brandon Halverson Вратарь | США | 30 | 193 | 95 |
| 88 | Андрей Василевский Вратарь | Россия | 31 | 193 | 98 |
| Симон Лундмарк Защитник | Швеция | 25 | 186 | 86 | |
| 24 | Maxwell Crozier Защитник | Канада | 26 | 185 | 88 |
| 27 | Райан Макдонаф Защитник | США | 37 | 185 | 97 |
| 51 | Charles-Edouard D'Astous Защитник | Канада | 28 | ||
| 52 | Максим Грошев Защитник | Россия | 24 | 188 | 90 |
| 64 | Стивен Сантини Защитник | США | 31 | 188 | 93 |
| 67 | Declan Carlile Защитник | США | 26 | 188 | 87 |
| 77 | Виктор Хедман Защитник | Швеция | 35 | 198 | 111 |
| 78 | Эмиль Лиллеберг Защитник | Норвегия | 25 | 188 | 94 |
| 81 | Эрик Чернак Защитник | Словакия | 29 | 191 | 102 |
| 90 | Янис Жером Мозер Защитник | Швейцария | 26 | 184 | 74 |
| Дилан Дьюк Нападающий | США | 23 | 178 | 72 | |
| 10 | Кори Перри Нападающий | Канада | 41 | 191 | 97 |
| 11 | Джейкоб Пеллетье Нападающий | Канада | 25 | 175 | 73 |
| 14 | Конор Гики Нападающий | Канада | 22 | 193 | 93 |
| 17 | Доминик Джеймс Нападающий | США | 24 | 180 | 75 |
| 20 | Ник Пол Нападающий | Канада | 31 | 193 | 94 |
| 21 | Брэйден Пойнт Нападающий | Канада | 30 | 178 | 75 |
| 22 | Оливер Бьеркстранд Нападающий | Дания | 31 | 183 | 80 |
| 28 | Земгус Гиргенсонс Нападающий | Латвия | 32 | 188 | 94 |
| 29 | Понтус Холмберг Нападающий | Швеция | 27 | 180 | 91 |
| 37 | Янни Гурде Нападающий | Канада | 34 | 175 | 78 |
| 38 | Брэндон Хагель Нападающий | Канада | 27 | 183 | 73 |
| 41 | Митчелл Чаффи Нападающий | США | 28 | 183 | 94 |
| 43 | Даррен Рэддиш Нападающий | Канада | 30 | 183 | 83 |
| 46 | Скотт Сабурин Нападающий | Канада | 33 | 191 | 94 |
| 59 | Джейк Гентцель Нападающий | США | 31 | 180 | 82 |
| 61 | Борис Катчук Нападающий | Канада | 28 | 191 | 86 |
| 71 | Энтони Чирелли Нападающий | Канада | 29 | 183 | 82 |
| 86 | Никита Кучеров Нападающий | Россия | 33 | 181 | 81 |
| 93 | Гаге Гонсалвеш Нападающий | Канада | 25 | 180 | 75 |










