| возраст | матчи | гол | пас | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yohei Takaoka Вратарь | Япония | 30 | 13 | 1 | |
| 30 | Адриан Зендеяс Вратарь | Мексика | 30 | |||
| 32 | Исаак Бемер Вратарь | Канада | 24 | 2 | ||
| Giuseppe Bovalina Защитник | Австралия | 21 | 1 | 2 | ||
| 2 | Mathias Laborda Защитник | Уругвай | 26 | 13 | 3 | 3 |
| 3 | Сэм Адекугбе Защитник | Канада | 31 | 7 | 2 | 2 |
| 4 | Ранко Веселинович Защитник | Сербия | 27 | 2 | 2 | 1 |
| 12 | Белал Халбуни Защитник | Сирия | 26 | 3 | ||
| 18 | Edier Ocampo Защитник | Колумбия | 22 | 14 | 1 | |
| 28 | Tate Johnson Защитник | США | 21 | 12 | 1 | 1 |
| 29 | Mihail Gherasimencov Защитник | Молдова | 21 | 6 | ||
| 33 | Тристан Блэкмон Защитник | США | 29 | 13 | 1 | 1 |
| 41 | Nikola Djordjevic Защитник | США | 23 | 2 | ||
| 6 | Ральф Присо Полузащитник | Канада | 23 | 6 | 1 | 2 |
| 8 | Оливер Ларраз Полузащитник | США | 24 | 9 | ||
| 16 | Себастьян Берхалтер Полузащитник | США | 25 | 14 | 6 | 4 |
| 17 | Кенджи Кабрера Полузащитник | Перу | 23 | 9 | 1 | 2 |
| 20 | Адриан Кубас Полузащитник | Парагвай | 30 | 11 | 1 | 1 |
| 25 | Райан Голд Полузащитник | Шотландия | 30 | 5 | 1 | 1 |
| 26 | J.C. Ngando Полузащитник | Франция | 26 | 2 | 2 | 3 |
| 59 | Jeevan Badwal Полузащитник | Канада | 20 | 13 | 1 | 1 |
| 97 | Liam MacKenzie Полузащитник | Канада | 19 | 1 | ||
| Нельсон Пьерр Нападающий | Гаити | 21 | 3 | 1 | ||
| 7 | Шейк Сабали Нападающий | Сенегал | 27 | 10 | 2 | 1 |
| 11 | Эммануэль Сабби Нападающий | США | 28 | 11 | 2 | 2 |
| 13 | Томас Мюллер Нападающий | Германия | 36 | 12 | 4 | 2 |
| 14 | Bruno Caicedo Нападающий | Эквадор | 21 | 8 | 2 | 2 |
| 19 | Райан Эльлуми Нападающий | Тунис | 18 | 10 | 2 | 1 |
| 24 | Брайан Уайт Нападающий | США | 30 | 14 | 10 | 2 |










