Страна:Шотландия
Тренер:Симо Валакари
Турнир:Клубные товарищеские матчи
| возраст | матчи | гол | пас | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toby Steward Вратарь | Англия | 21 | ||||
| Craig Hepburn Вратарь | Шотландия | 21 | ||||
| 20 | Росс Синклер Вратарь | Шотландия | 25 | |||
| 39 | Kyle Thomson Вратарь | Шотландия | 19 | |||
| Zach Mitchell Защитник | Англия | 21 | ||||
| 3 | Cheick Diabate Защитник | Англия | 24 | |||
| 4 | Морган Бойс Защитник | Уэльс | 25 | |||
| 5 | Bozo Mikulic Защитник | Хорватия | 29 | |||
| 14 | Мэтти Фолдс Защитник | Англия | 28 | |||
| 15 | Jack Baird Защитник | Шотландия | 30 | |||
| 33 | Лиам Смит Защитник | Шотландия | 30 | |||
| Victor Griffith Полузащитник | Панама | 25 | ||||
| 7 | Джейсон Холт Полузащитник | Шотландия | 33 | |||
| 10 | Jamie Gullan Полузащитник | Шотландия | 27 | |||
| 11 | Samuel Stanton Полузащитник | Шотландия | 32 | |||
| 21 | Kai Fotheringham Полузащитник | Шотландия | 23 | |||
| 22 | Стивен Маллан Полузащитник | Шотландия | 30 | |||
| 42 | Рис Макалир Полузащитник | Шотландия | 24 | |||
| 46 | Franciszek Franczak Полузащитник | Шотландия | 18 | |||
| 49 | Jack Robertson Полузащитник | Шотландия | ||||
| Logan Chalmers Нападающий | Шотландия | 26 | ||||
| Ruari Paton Нападающий | Ирландия | 25 | ||||
| 9 | Josh Fowler Нападающий | Англия | 24 | |||
| 17 | Louis Lloyd Нападающий | Англия | 22 | |||
| 19 | Taylor Steven Нападающий | Шотландия | 21 | |||










