| возраст | матчи | гол | пас | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Джордж Лонг Вратарь | Англия | 32 | 1 | |||
| Аарон Рэмсдейл Вратарь | Англия | 28 | 30 | |||
| Гевин Базуну Вратарь | Ирландия | 24 | 41 | |||
| 1 | Алекс Маккарти Вратарь | Англия | 36 | 7 | ||
| 32 | Джейми Джонс Вратарь | Англия | 37 | |||
| 41 | Даниэль Перетц Вратарь | Израиль | 26 | 4 | ||
| Юкинари Сугавара Защитник | Япония | 26 | 2 | 1 | 1 | |
| Хуан Лариос Защитник | Испания | 22 | 5 | |||
| Joachim Kayi Sanda Защитник | Франция | 19 | 2 | |||
| 2 | Мэдс Рёрслев Защитник | Дания | 27 | 9 | ||
| 5 | Джек Стивенс Защитник | Англия | 32 | 32 | 2 | 1 |
| 6 | Тейлор Харвуд-Беллис Защитник | Англия | 24 | 4 | 7 | 1 |
| 14 | Джеймс Бри Защитник | Англия | 28 | 5 | 1 | 1 |
| 15 | Натан Вуд Защитник | Англия | 24 | 5 | 1 | 1 |
| 17 | Джошуа Куарши Защитник | Германия | 21 | 3 | ||
| 34 | Велингтон Защитник | Бразилия | 25 | 2 | 3 | |
| 46 | Jay Robinson Защитник | Англия | 19 | 1 | 2 | 1 |
| Barnaby Williams Полузащитник | Англия | 19 | 1 | |||
| 3 | Райан Маннинг Полузащитник | Ирландия | 30 | 3 | 8 | 6 |
| 4 | Флинн Даунс Полузащитник | Англия | 27 | 2 | 3 | 1 |
| 10 | Финн Азаз Полузащитник | Ирландия | 25 | 4 | 1 | 8 |
| 20 | Caspar Jander Полузащитник | Германия | 23 | 4 | 2 | 1 |
| 23 | Сэм Эдози Полузащитник | Англия | 23 | 4 | 6 | 2 |
| 24 | Шеа Чарльз Полузащитник | Северная Ирландия | 22 | 2 | 1 | 2 |
| 27 | Курю Мацуки Полузащитник | Япония | 23 | 4 | 1 | 1 |
| 48 | Кэмерон Брэгг Полузащитник | Англия | 21 | 5 | 1 | |
| Кайл Ларин Нападающий | Канада | 31 | 4 | 1 | 1 | |
| Льюис Доббин Нападающий | Англия | 23 | ||||
| Damion Downs Нападающий | США | 22 | 11 | 1 | ||
| 11 | Росс Стюарт Нападающий | Шотландия | 30 | 4 | 2 | 2 |
| 13 | Лео Скиенца Нападающий | Бразилия | 27 | 4 | 7 | 10 |
| 18 | Том Феллоуз Нападающий | Англия | 22 | 4 | 2 | |
| 19 | Камерон Арчер Нападающий | Ямайка | 24 | 3 | 1 | 3 |
| 22 | Бен Бреретон Нападающий | Чили | 27 | 10 | ||
| 49 | Nicholas Oyekunle Нападающий | Англия | 19 | 1 | ||










