| возраст | матчи | гол | пас | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Попович Вратарь | Сербия | 26 | |||
| 44 | Matus Macik Вратарь | Словакия | 33 | |||
| 71 | Доминик Такач Вратарь | Словакия | 27 | 5 | ||
| 2 | Сэмюэль Козловски Защитник | Словакия | 26 | |||
| 3 | Петер Покорный Защитник | Словакия | 24 | 3 | ||
| 6 | Кевин Виммер Защитник | Австрия | 33 | 5 | 1 | |
| 12 | Кенан Байрич Защитник | Словения | 31 | 6 | ||
| 15 | Светозар Маркович Защитник | Сербия | 26 | |||
| 17 | Юрий Медведев Защитник | Чехия | 30 | 4 | 1 | |
| 28 | Сезар Блэкман Защитник | Панама | 28 | 6 | 1 | 2 |
| 57 | Сандру Круш Защитник | Ангола | 25 | 4 | 1 | |
| 5 | Рахим Ибрахим Полузащитник | Гана | 25 | 5 | 1 | 1 |
| 8 | Artur Gajdos Полузащитник | Словакия | 22 | 3 | ||
| 10 | Нико Янкович Полузащитник | Хорватия | 24 | |||
| 11 | Тигран Барсегян Полузащитник | Армения | 32 | 5 | 1 | 1 |
| 18 | Нино Марчелли Полузащитник | Словакия | 21 | 6 | 1 | 1 |
| 20 | Ален Мустафич Полузащитник | Босния и Герцеговина | 27 | 4 | ||
| 41 | Daiki Matsuoka Полузащитник | Япония | 25 | |||
| 77 | Данил Игнатенко Полузащитник | Украина | 29 | 5 | ||
| 9 | Микола Кухаревич Нападающий | Украина | 25 | 1 | 1 | |
| 14 | Alasana Yirajang Нападающий | Гамбия | 21 | 6 | 1 | |
| 23 | Шарани Зуберу Нападающий | Гана | 26 | 1 | 1 | |
| 30 | Адам Григер Нападающий | Словакия | 22 | |||
| 97 | Келвин Офори Нападающий | Гана | 24 | |||
| 99 | Андраж Шпорар Нападающий | Словения | 32 | 3 | 5 | 1 |










