Страна:Шотландия
- Турнир:
- Чемпионат Европы
- Чемпионат Мира
- Лига наций УЕФА. Лига A
- Лига наций УЕФА. Лига B
- Лига наций УЕФА. Лига C
- Чемпионат мира. Квалификация. Европа
- Чемпионат Европы. Квалификация
- Лига наций УЕФА. Стыковые матчи A/B
- Этап:
- Общая
- Чемпионат Мира. Группа С
- Общая статистика
- Подробная статистика
| Имя | Значение |
|---|---|
| Игры без забитых голов | 2 |
| Победы на выезде | 1 |
| Игры без домашних побед | 2 |
| Всего карточек (ж+к) | 5 |
| Количество карточек в среднем за игру (ж+к) | 1.67 |
| Всего игр | 3 |
| Всего забитых голов | 1 |
| Всего желтых карточек | 5 |
| % побед на выезде | 100 |
| Среднее количество голов в матче с участием команды | 0.33 |
| Количество жк в среднем за игру | 1.67 |
| Всего пропущено | 4 |
| Текущая форма | ВПП |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Серия поражений | 2 |
| Игры без пропущенных голов | 1 |
| Игры без забитых голов | 2 |
| Победы в 1 тайме | 1 |
| % побед в 1 тайме | 33 |
| Количество голов в 1 тайме | 1 |
| % забитых голов в 1 тайме | 100 |
| Забили первыми | 1 |
| Забили последними | 1 |
| % забитых первых голов | 33 |
| % забитых последних голов | 33 |
| Гол в минуты (16-30) | 1 |
| Пропущен 1 или более голов | 2 |
| % пропущенных 1 или более голов | 66 |
| Победы без пропущенных голов | 1 |
| % побед без пропущенных голов | 33 |
| Время между забитыми голами | 270 |
| Время между пропущенными голами | 67 |
| Победы после счета 1-0 | 1 |
| % побед после счета 1-0 | 100 |
| Очки после счета 1-0 | 3 |
| % очков после счета 1-0 | 100 |
| Голы стартовых игроков | 1 |
| % голов стартовых игроков | 100 |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Игры без забитых голов | 2 |
| Победы на выезде | 1 |
| Игры без домашних побед | 2 |
| Всего карточек (ж+к) | 5 |
| Количество карточек в среднем за игру (ж+к) | 1.67 |
| Всего игр | 3 |
| Всего забитых голов | 1 |
| Всего желтых карточек | 5 |
| % побед на выезде | 100 |
| Среднее количество голов в матче с участием команды | 0.33 |
| Количество жк в среднем за игру | 1.67 |
| Всего пропущено | 4 |
| Текущая форма | ВПП |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Серия поражений | 2 |
| Игры без пропущенных голов | 1 |
| Игры без забитых голов | 2 |
| Победы в 1 тайме | 1 |
| % побед в 1 тайме | 33 |
| Количество голов в 1 тайме | 1 |
| % забитых голов в 1 тайме | 100 |
| Забили первыми | 1 |
| Забили последними | 1 |
| % забитых первых голов | 33 |
| % забитых последних голов | 33 |
| Гол в минуты (16-30) | 1 |
| Пропущен 1 или более голов | 2 |
| % пропущенных 1 или более голов | 66 |
| Победы без пропущенных голов | 1 |
| % побед без пропущенных голов | 33 |
| Время между забитыми голами | 270 |
| Время между пропущенными голами | 67 |
| Победы после счета 1-0 | 1 |
| % побед после счета 1-0 | 100 |
| Очки после счета 1-0 | 3 |
| % очков после счета 1-0 | 100 |
| Голы стартовых игроков | 1 |
| % голов стартовых игроков | 100 |










