| возраст | матчи | гол | пас | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ангус Ганн Вратарь | Шотландия | 30 | ||||
| Luca Ulrich Вратарь | США | 23 | ||||
| 22 | Nate Crockford Вратарь | США | 23 | |||
| 31 | Francesco Montali Вратарь | США | 25 | |||
| 36 | Эрл Эдвардс-мл. Вратарь | США | 34 | 1 | ||
| 2 | Jamar Ricketts Защитник | США | 24 | 13 | 1 | 2 |
| 3 | Пол Мари Защитник | Франция | 31 | 11 | 3 | 4 |
| 4 | Давид Ромни Защитник | США | 33 | 9 | 1 | |
| 5 | Daniel Munie Защитник | США | 26 | 14 | 3 | 1 |
| 18 | Reid Roberts Защитник | США | 22 | 14 | 1 | |
| 24 | ДеХуан Джонс Защитник | США | 29 | 5 | 1 | 7 |
| 25 | Max Floriani Защитник | США | 23 | 2 | ||
| 87 | Витор Защитник | Бразилия | 32 | 3 | 1 | 2 |
| Cruz Medina Полузащитник | США | 19 | ||||
| Edwyn Mendoza Полузащитник | США | 20 | ||||
| Kaedren Spivey Полузащитник | США | 17 | ||||
| Rohan Rajagopal Полузащитник | США | 19 | ||||
| 6 | Ян Харкс Полузащитник | США | 31 | 14 | 2 | 2 |
| 10 | Niko Tsakiris Полузащитник | США | 21 | 11 | 2 | 4 |
| 14 | Роналду Виейра Полузащитник | Гвинея-Бисау | 27 | 13 | ||
| 16 | Джек Скехэн Полузащитник | США | 28 | 13 | 2 | 2 |
| 20 | Nick Fernandez Полузащитник | США | 24 | 11 | 1 | 2 |
| 21 | Ноэль Бак Полузащитник | США | 21 | 1 | 1 | |
| 34 | Beau Leroux Полузащитник | США | 22 | 14 | 2 | 3 |
| 40 | Jonathan Gonzalez Полузащитник | Мексика | 27 | 8 | ||
| 79 | Дариус Джонсон Полузащитник | Гренада | 26 | 1 | ||
| Кристиан Аранго Нападающий | Колумбия | 31 | 30 | 13 | 3 | |
| Эрнан Лопес Нападающий | Аргентина | 25 | 5 | 6 | 2 | |
| 7 | Уссени Буда Нападающий | Буркина Фасо | 26 | 15 | 5 | 1 |
| 11 | Тимо Вернер Нападающий | Германия | 30 | 7 | 4 | 3 |
| 17 | Jack Jasinski Нападающий | США | 22 | 7 | 1 | |
| 19 | Preston Judd Нападающий | США | 27 | 15 | 11 | 2 |
| 28 | Бенжамин Киканович Нападающий | США | 26 | 12 | 3 | 3 |
| 32 | Nonso Adimabua Нападающий | Нигерия | 25 | 2 | 1 | |










