| возраст | матчи | гол | пас | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жоэл Перейра Вратарь | Португалия | 30 | |||
| 25 | Джек Стивенс Вратарь | Англия | 28 | 1 | ||
| 31 | Tom Norcott Вратарь | Англия | 21 | |||
| Abraham Kanu Защитник | Англия | |||||
| 2 | Кельвин Абрефа Защитник | Англия | 22 | 1 | ||
| 3 | Jeriel Dorsett Защитник | Монтсеррат | 24 | 1 | ||
| 5 | Хейдон Робертс Защитник | Англия | 24 | |||
| 15 | Paudie O'Connor Защитник | Ирландия | 29 | |||
| 16 | Бенн Уорд Защитник | Англия | 22 | 2 | ||
| 17 | Энди Йиадом Защитник | Гана | 34 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Майкл Стиклэнд Защитник | Англия | 22 | 1 | ||
| 33 | Деррик Уильямс Защитник | Ирландия | 33 | |||
| 36 | John Ryan Защитник | Ирландия | 22 | |||
| 4 | Ben Elliot Полузащитник | Камерун | 23 | |||
| 6 | Лиам Фрейзер Полузащитник | Канада | 28 | |||
| 8 | Чарли Сэвэдж Полузащитник | Уэльс | 23 | 1 | ||
| 10 | Льюис Уинг Полузащитник | Англия | 31 | 1 | 1 | |
| 11 | Даниэль Киреваа Полузащитник | Германия | 24 | 1 | ||
| 14 | Тайвонг Рушеша Полузащитник | Зимбабве | 23 | |||
| 18 | Энди Риномхота Полузащитник | Зимбабве | 29 | 20 | 1 | 2 |
| 21 | Рэнделл Уильямс Полузащитник | Англия | 29 | |||
| 28 | Мамади Камара Полузащитник | Гвинея-Бисау | 22 | 1 | ||
| 30 | Мэтт Ритчи Полузащитник | Шотландия | 36 | |||
| 49 | Emmanuel Osho Полузащитник | Англия | 19 | |||
| Джейкоб Браун Нападающий | Шотландия | 28 | ||||
| Josh Stokes Нападающий | Англия | 22 | ||||
| Kyreece Lisbie Нападающий | Англия | 22 | ||||
| 7 | Джек Марриотт Нападающий | Англия | 31 | |||
| 9 | Кельвин Эхибатиоман Нападающий | Англия | 1 | 1 | ||
| 32 | Пэдди Лейн Нападающий | Северная Ирландия | 25 | 1 | ||
| 57 | Sean Patton Нападающий | Ирландия | 19 | |||










