| возраст | матчи | гол | пас | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тимо Шлик Вратарь | Германия | 20 | ||||
| 1 | Петер Гулачи Вратарь | Венгрия | 36 | 23 | 1 | |
| 25 | Леопольд Цингерле Вратарь | Германия | 32 | |||
| 26 | Маартен Вандевордт Вратарь | Бельгия | 24 | 12 | ||
| Лютсхарел Гертрейда Защитник | Нидерланды | 25 | 24 | 1 | ||
| Abdoul Kone Защитник | Франция | 21 | ||||
| 4 | Вилли Орбан Защитник | Венгрия | 33 | 33 | 2 | 1 |
| 5 | Эль Чадай Битшиабу Защитник | Франция | 21 | 11 | ||
| 16 | Лукас Клостерман Защитник | Германия | 30 | 5 | 1 | 1 |
| 22 | Давид Раум Защитник | Германия | 28 | 30 | 3 | 7 |
| 23 | Кастелло Лукеба Защитник | Франция | 23 | 26 | 1 | |
| 35 | Макс Финкгрефе Защитник | Германия | 22 | 13 | 1 | 1 |
| 39 | Беньямин Хенрикс Защитник | Германия | 29 | 17 | 1 | 2 |
| Элиф Элмас Полузащитник | Северная Македония | 26 | 2 | |||
| Рокко Райц Полузащитник | Германия | 24 | ||||
| Артур Вермерен Полузащитник | Бельгия | 21 | 28 | 2 | ||
| 6 | Иезекииль Банзузи Полузащитник | Нидерланды | 21 | 24 | 1 | |
| 13 | Николас Зайвальд Полузащитник | Австрия | 25 | 33 | 2 | |
| 14 | Кристоф Баумгартнер Полузащитник | Австрия | 26 | 33 | 13 | 8 |
| 17 | Боте Баку Полузащитник | Германия | 28 | 32 | 2 | 3 |
| 20 | Ассан Уэдраого Полузащитник | Германия | 20 | 19 | 4 | 3 |
| 33 | Андрия Максимович Полузащитник | Сербия | 19 | 8 | ||
| 37 | Benno Kaltefleiter Полузащитник | Германия | 18 | |||
| 47 | Viggo Gebel Полузащитник | Германия | 18 | 1 | ||
| Ота Ямамото Нападающий | Япония | 22 | ||||
| Robert Ramsak Нападающий | Германия | 19 | ||||
| 7 | Антонио Нуса Нападающий | Норвегия | 21 | 31 | 4 | 3 |
| 9 | Йохан Бакайоко Нападающий | Бельгия | 23 | 20 | 2 | |
| 11 | Conrad Harder Нападающий | Дания | 21 | 29 | 3 | 3 |
| 18 | Sani Suleiman Нападающий | Нигерия | 19 | |||
| 21 | Ayodele Thomas Нападающий | Нидерланды | 18 | |||
| 27 | Tidiam Gomis Нападающий | Франция | 19 | 18 | 1 | 1 |
| 40 | Ромуло Круз Нападающий | Бразилия | 24 | 30 | 9 | 4 |
| 45 | Samba Konate Нападающий | Франция | 17 | 1 | ||
| 49 | Ян Диоманде Нападающий | Кот-д'Ивуар | 19 | 33 | 12 | 8 |










