Страна:Португалия
Тренер:Хорхе Хесус
| возраст | матчи | гол | пас | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диогу Кошта Вратарь | Португалия | 26 | 2 | ||
| 12 | Жозе Са Вратарь | Португалия | 33 | 1 | ||
| 22 | Руй Силва Вратарь | Португалия | 32 | |||
| 2 | Нелсон Семеду Защитник | Португалия | 32 | 2 | 2 | |
| 3 | Рубен Диаш Защитник | Португалия | 29 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | Томаш Араужу Защитник | Португалия | 24 | 1 | ||
| 5 | Диогу Дало Защитник | Португалия | 27 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Гонсалу Инасиу Защитник | Португалия | 24 | 3 | 2 | 2 |
| 20 | Жуан Канселу Защитник | Португалия | 32 | 2 | 2 | 1 |
| 25 | Нуну Мендеш Защитник | Португалия | 24 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Матеуш Луиш Полузащитник | Португалия | 27 | 1 | ||
| 8 | Бруну Фернандеш Полузащитник | Португалия | 31 | 2 | 3 | 1 |
| 10 | Бернарду Силва Полузащитник | Португалия | 31 | 2 | 1 | 1 |
| 13 | Ренату Вейга Полузащитник | Португалия | 22 | 2 | 1 | |
| 15 | Жуан Невеш Полузащитник | Португалия | 21 | 2 | 1 | |
| 21 | Рубен Невеш Полузащитник | Португалия | 29 | 1 | 1 | 3 |
| 23 | Витинья Полузащитник | Португалия | 26 | 2 | 3 | |
| 24 | Саму Кошта Полузащитник | Португалия | 25 | 1 | ||
| 7 | Криштиану Роналду Нападающий | Португалия | 41 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | Гонсалу Рамуш Нападающий | Португалия | 25 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Жуан Феликс Нападающий | Португалия | 26 | 1 | 2 | 1 |
| 16 | Франсишку Тринкан Нападающий | Португалия | 26 | 1 | 2 | 1 |
| 17 | Рафаэл Леау Нападающий | Португалия | 27 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | Педру Нету Нападающий | Португалия | 26 | 2 | 1 | 1 |
| 19 | Гонсалу Гедеш Нападающий | Португалия | 29 | 3 | 1 | 1 |
| 26 | Франсишку Консейсан Нападающий | Португалия | 23 | 2 | 1 | |










