| возраст | матчи | гол | пас | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алекс Басс Вратарь | Англия | 28 | 2 | ||
| 31 | Бастиан Смит Вратарь | Англия | 20 | |||
| Сэм Хьюз Защитник | Англия | 29 | ||||
| Thomas O'Connor Защитник | Ирландия | 27 | 1 | |||
| 2 | Carl Johnston Защитник | Северная Ирландия | 24 | |||
| 3 | Rio Adebisi Защитник | Англия | 25 | |||
| 5 | Oscar Wallin Защитник | Швеция | 25 | |||
| 11 | Деклэн Фрит Защитник | Англия | 24 | 1 | ||
| 12 | Том Лис Защитник | Англия | 35 | 2 | ||
| 15 | George Nevett Защитник | Уэльс | 20 | |||
| 23 | Harley Mills Защитник | Англия | 20 | 2 | ||
| 26 | David Okagbue Защитник | Ирландия | 22 | 1 | ||
| 32 | Lucca Mendonca Защитник | Бразилия | 18 | |||
| 33 | James Dornelly Защитник | Англия | 21 | 1 | ||
| Klaidi Lolos Полузащитник | Греция | 25 | ||||
| Christopher Conn-Clarke Полузащитник | Северная Ирландия | 24 | ||||
| Харрисон Джонс Полузащитник | Англия | 21 | ||||
| Joe Andrews Полузащитник | Уэльс | 20 | ||||
| 4 | Archie Collins Полузащитник | Англия | 26 | 2 | ||
| 8 | Брэндон Хела Полузащитник | Англия | 21 | 2 | ||
| 16 | Бенджамин Вудс Полузащитник | Англия | 23 | 2 | ||
| 22 | Donay O'Brien-Brady Полузащитник | Англия | 22 | 1 | ||
| 28 | Мэттью Гарбетт Полузащитник | Новая Зеландия | 24 | 1 | ||
| 42 | Patryk Sykut Полузащитник | Украина | 18 | |||
| Bradley Ihionvien Нападающий | Англия | 22 | ||||
| Pemi Aderoju Нападающий | Англия | 22 | ||||
| 17 | Kyrell Lisbie Нападающий | Англия | 22 | 2 | ||
| 27 | Гарри Леонард Нападающий | Англия | 22 | 2 | 1 | |
| 34 | Давид Камара Нападающий | Англия | 20 | |||
| 36 | Boluwatife Shofowoke Нападающий | Англия | 17 | |||










