- Турнир:
- Кубок Америки
- Чемпионат Мира
- Чемпионат мира. Квалификация. КОНМЕБОЛ
- Этап:
- Общая
- Чемпионат Мира. Плей-офф
- Чемпионат Мира. Группа D
- Общая статистика
- Подробная статистика
| Имя | Значение |
|---|---|
| Игры без забитых голов | 1 |
| Игры без побед на выезде | 1 |
| Игры без домашних побед | 1 |
| Всего карточек (ж+к) | 2 |
| Количество карточек в среднем за игру (ж+к) | 1.00 |
| Всего игр | 2 |
| Всего забитых голов | 1 |
| Всего желтых карточек | 2 |
| Среднее количество голов в матче с участием команды | 0.50 |
| Количество жк в среднем за игру | 1.00 |
| Всего пропущено | 2 |
| Текущая форма | НП |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Серия поражений | 1 |
| Игры без забитых голов | 1 |
| Победы в 1 тайме | 1 |
| % побед в 1 тайме | 50 |
| Количество голов в 1 тайме | 1 |
| % забитых голов в 1 тайме | 100 |
| Забили первыми | 1 |
| % забитых первых голов | 50 |
| Гол в минуты (31-45) | 1 |
| Пропущен 1 или более голов | 2 |
| % пропущенных 1 или более голов | 100 |
| Время между забитыми голами | 180 |
| Время между пропущенными голами | 90 |
| Очки после счета 1-0 | 1 |
| % очков после счета 1-0 | 33 |
| Голы стартовых игроков | 1 |
| % голов стартовых игроков | 100 |
| Количество игр команды, в которых обе забили | 1 |
| % игр команды, в кототорых обе забили | 50 |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Игры без забитых голов | 1 |
| Победы на выезде | 1 |
| Игры без побед на выезде | 1 |
| Игры без домашних побед | 2 |
| Всего карточек (ж+к) | 10 |
| Количество карточек в среднем за игру (ж+к) | 2.00 |
| Всего игр | 5 |
| Всего забитых голов | 3 |
| Всего желтых карточек | 9 |
| Всего красных карточек | 1 |
| % побед на выезде | 25 |
| Среднее количество голов в матче с участием команды | 0.60 |
| Количество жк в среднем за игру | 1.80 |
| Автоголы | 1 |
| Всего пропущено | 6 |
| Текущая форма | ПВННП |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Серия поражений | 1 |
| Игры без пропущенных голов | 2 |
| Игры без забитых голов | 2 |
| Победы в 1 тайме | 2 |
| % побед в 1 тайме | 40 |
| Количество ничьих | 1 |
| % ничьих | 20 |
| Количество голов в 1 тайме | 2 |
| Количество голов во 2 тайме | 1 |
| % забитых голов в 1 тайме | 66 |
| % забитых голов во 2 тайме | 33 |
| Забили первыми | 2 |
| Забили последними | 1 |
| % забитых первых голов | 40 |
| % забитых последних голов | 20 |
| Гол в минуты (1-15) | 1 |
| Гол в минуты (31-45) | 1 |
| Гол в минуты (61-75) | 1 |
| Пропущен 1 или более голов | 3 |
| % пропущенных 1 или более голов | 60 |
| Победы без пропущенных голов | 1 |
| % побед без пропущенных голов | 20 |
| Время между забитыми голами | 150 |
| Время между пропущенными голами | 75 |
| Победы после счета 1-0 | 1 |
| % побед после счета 1-0 | 33 |
| Очки после счета 1-0 | 4 |
| % очков после счета 1-0 | 44 |
| Быстрые голы (в первые 10 минут) | 1 |
| Голы стартовых игроков | 2 |
| Голы игроков, вышедших на замену | 1 |
| % голов стартовых игроков | 66 |
| % голов игроков, вышедших на замену | 33 |
| Количество игр команды, в которых обе забили | 2 |
| % игр команды, в кототорых обе забили | 40 |










