| возраст | матчи | гол | пас | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Джон Виктор Вратарь | Бразилия | 30 | 5 | ||
| 26 | Матц Зельс Вратарь | Бельгия | 34 | 31 | ||
| Омар Ричардс Защитник | Англия | 28 | ||||
| Куябано Защитник | Бразилия | 23 | ||||
| Тайлер Биндон Защитник | Новая Зеландия | 21 | ||||
| 3 | Неко Уильямс Защитник | Уэльс | 25 | 37 | 2 | 3 |
| 4 | Морато Защитник | Бразилия | 25 | 21 | 1 | |
| 5 | Мурильо Защитник | Бразилия | 24 | 25 | 1 | 2 |
| 23 | Жаир Фильо Защитник | Бразилия | 21 | 9 | ||
| 25 | Лука Нец Защитник | Германия | 23 | 7 | ||
| 31 | Никола Миленкович Защитник | Сербия | 28 | 38 | 1 | 1 |
| 34 | Ола Айна Защитник | Нигерия | 29 | 18 | 2 | 1 |
| 37 | Николо Савона Защитник | Италия | 23 | 14 | 2 | 2 |
| 44 | Зак Абботт Защитник | Англия | 20 | 3 | ||
| 61 | Jimmy Sinclair Защитник | Англия | 19 | 1 | ||
| 6 | Ибраим Сангаре Полузащитник | Кот-д'Ивуар | 28 | 28 | 2 | 2 |
| 10 | Морган Гиббс-Уайт Полузащитник | Англия | 26 | 37 | 15 | 4 |
| 16 | Николас Домингес Полузащитник | Аргентина | 28 | 27 | 1 | 1 |
| 17 | Eric da Silva Moreira Полузащитник | Германия | 20 | 2 | ||
| 21 | Омари Хатчинсон Полузащитник | Англия | 22 | 31 | 1 | 5 |
| 22 | Райан Йейтс Полузащитник | Англия | 28 | 22 | 1 | 2 |
| 24 | Джеймс МакЭти Полузащитник | Англия | 23 | 14 | 1 | 1 |
| Арно Калимуэндо-Муинга Нападающий | Франция | 24 | 9 | 2 | ||
| Жота Силва Нападающий | Португалия | 26 | 1 | 3 | 1 | |
| 7 | Каллум Хадсон-Одои Нападающий | Англия | 25 | 30 | 3 | 4 |
| 9 | Тайво Авонийи Нападающий | Нигерия | 28 | 17 | 4 | 1 |
| 11 | Крис Вуд Нападающий | Новая Зеландия | 34 | 15 | 3 | 3 |
| 14 | Дан Ндойе Нападающий | Швейцария | 25 | 24 | 1 | 1 |
| 19 | Igor Jesus Нападающий | Бразилия | 25 | 37 | 6 | 4 |
| 29 | Дилан Баква Нападающий | Франция | 23 | 14 | 2 | |










