- Турнир:
- Чемпионат Мира
- Чемпионат мира. Квалификация. Африка
- Сезон:
- 2018
- 2022
- 2026
- Этап:
- Общая
- Чемпионат Мира. Плей-офф
- Чемпионат Мира. Группа С
- Общая статистика
- Подробная статистика
| Имя | Значение |
|---|---|
| Игры без забитых голов | 1 |
| Победы на выезде | 1 |
| Игры без побед на выезде | 1 |
| Всего карточек (ж+к) | 6 |
| Количество карточек в среднем за игру (ж+к) | 2.00 |
| Всего игр | 3 |
| Всего забитых голов | 4 |
| Всего желтых карточек | 6 |
| % побед на выезде | 33 |
| Среднее количество голов в матче с участием команды | 1.33 |
| Количество жк в среднем за игру | 2.00 |
| Всего пропущено | 3 |
| Текущая форма | НВП |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Серия поражений | 1 |
| Игры без пропущенных голов | 1 |
| Игры без забитых голов | 1 |
| Победы во 2 тайме | 1 |
| % побед в 2 тайме | 33 |
| Количество голов во 2 тайме | 4 |
| % забитых голов во 2 тайме | 100 |
| Забили первыми | 1 |
| Забили последними | 2 |
| % забитых первых голов | 33 |
| % забитых последних голов | 66 |
| Гол в минуты (46-60) | 1 |
| Гол в минуты (76-90) | 3 |
| Пропущен 1 или более голов | 2 |
| % пропущенных 1 или более голов | 66 |
| Победы без пропущенных голов | 1 |
| % побед без пропущенных голов | 33 |
| Время между забитыми голами | 67 |
| Время между пропущенными голами | 90 |
| Победы после счета 1-0 | 1 |
| Победы после счета 2-0 | 1 |
| % побед после счета 1-0 | 100 |
| % побед после счета 2-0 | 100 |
| Очки после счета 1-0 | 3 |
| Очки после счета 2-0 | 3 |
| Очки после счета 0-1 | 1 |
| % очков после счета 1-0 | 100 |
| % очков после счета 2-0 | 100 |
| % очков после счета 0-1 | 16 |
| Голы команды в последние 5 минут матча | 2 |
| Голы стартовых игроков | 3 |
| Голы игроков, вышедших на замену | 1 |
| % голов стартовых игроков | 75 |
| % голов игроков, вышедших на замену | 25 |
| Эквалайзер голов | 1 |
| Количество игр команды, в которых обе забили | 1 |
| % игр команды, в кототорых обе забили | 33 |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Игры без забитых голов | 1 |
| Победы дома | 1 |
| Победы на выезде | 2 |
| Игры без побед на выезде | 1 |
| Всего карточек (ж+к) | 7 |
| Количество карточек в среднем за игру (ж+к) | 1.17 |
| Всего игр | 6 |
| Всего забитых голов | 10 |
| Всего желтых карточек | 7 |
| % домашних побед | 100 |
| % побед на выезде | 25 |
| Среднее количество голов в матче с участием команды | 1.67 |
| Количество жк в среднем за игру | 1.17 |
| Автоголы | 1 |
| Всего пропущено | 6 |
| Текущая форма | НВВНВП |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Серия поражений | 1 |
| Игры без пропущенных голов | 2 |
| Игры без забитых голов | 1 |
| Победы в 1 тайме | 1 |
| Победы во 2 тайме | 2 |
| % побед в 1 тайме | 16 |
| % побед в 2 тайме | 33 |
| Количество голов в 1 тайме | 4 |
| Количество голов во 2 тайме | 6 |
| % забитых голов в 1 тайме | 40 |
| % забитых голов во 2 тайме | 60 |
| Забили первыми | 3 |
| Забили последними | 4 |
| % забитых первых голов | 50 |
| % забитых последних голов | 66 |
| Гол в минуты (1-15) | 1 |
| Гол в минуты (16-30) | 1 |
| Гол в минуты (31-45) | 2 |
| Гол в минуты (46-60) | 1 |
| Гол в минуты (76-90) | 5 |
| Гол в обоих половинах | 1 |
| % голов в обоих половинах | 16 |
| Пропущен 1 или более голов | 4 |
| % пропущенных 1 или более голов | 66 |
| Победы без пропущенных голов | 2 |
| % побед без пропущенных голов | 33 |
| Время между забитыми голами | 54 |
| Время между пропущенными голами | 90 |
| Победы после счета 1-0 | 2 |
| Победы после счета 0-1 | 1 |
| Победы после счета 2-0 | 1 |
| % побед после счета 1-0 | 50 |
| % победа после счета 0-1 | 20 |
| % побед после счета 2-0 | 50 |
| Очки после счета 1-0 | 7 |
| Очки после счета 2-0 | 3 |
| Очки после счета 0-1 | 4 |
| % очков после счета 1-0 | 58 |
| % очков после счета 2-0 | 50 |
| % очков после счета 0-1 | 26 |
| Быстрые голы (в первые 10 минут) | 1 |
| Голы команды в последние 5 минут матча | 3 |
| Голы стартовых игроков | 7 |
| Голы игроков, вышедших на замену | 3 |
| % голов стартовых игроков | 70 |
| % голов игроков, вышедших на замену | 30 |
| Эквалайзер голов | 3 |
| Количество игр команды, в которых обе забили | 3 |
| % игр команды, в кототорых обе забили | 50 |










