| возраст | матчи | гол | пас | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джеймс Ши Вратарь | Англия | 35 | 1 | ||
| 24 | Джошуа Кили Вратарь | Ирландия | 23 | 1 | ||
| 41 | Lucas Thomas Вратарь | Англия | 18 | |||
| 46 | Charlie Booth Вратарь | Англия | 18 | |||
| Томас Холмс Защитник | Англия | 26 | 18 | 1 | 1 | |
| Гаррисон Ашби Защитник | Шотландия | 24 | ||||
| Christ Makosso Защитник | Конго | 22 | 13 | 1 | ||
| 2 | Руэлл Уолтерс Защитник | Англия | 21 | 14 | ||
| 3 | Кэл Нейсмит Защитник | Шотландия | 34 | 2 | 2 | 7 |
| 5 | Мадс Юэль Андерсен Защитник | Дания | 28 | 1 | 1 | |
| 15 | Теден Менги Защитник | Англия | 24 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | Хаким Одоффин Защитник | Англия | 28 | 1 | ||
| 38 | Джозеф Джонсон Защитник | Англия | 20 | 1 | ||
| 45 | Vladimir Paternoster Защитник | Италия | 20 | |||
| Кейси Палмер Полузащитник | Ямайка | 29 | 1 | |||
| Zack Nelson Полузащитник | Англия | 21 | 21 | 1 | ||
| Ethon Archer Полузащитник | Англия | 23 | ||||
| 4 | Sverre Hakami Sandal Полузащитник | Норвегия | ||||
| 8 | Лиам Уолш Полузащитник | Англия | 28 | 2 | 1 | |
| 18 | Джордан Кларк Полузащитник | Англия | 32 | 40 | 6 | 6 |
| 23 | Джордж Сэвилл Полузащитник | Северная Ирландия | 33 | 2 | ||
| 25 | Исайя Джонс Полузащитник | Гайана | 27 | 1 | 2 | |
| 26 | Шендон Баптист Полузащитник | Гренада | 28 | 16 | 1 | |
| 27 | Jake Richards Полузащитник | Англия | 18 | 2 | ||
| 36 | Zacharias Ioannidis Полузащитник | Кипр | 19 | |||
| 44 | Harry Fox Полузащитник | Англия | 17 | |||
| 47 | Finley Evans Полузащитник | Англия | 17 | |||
| 48 | Jack Lorentzen-Jones Полузащитник | Англия | 19 | |||
| Джерри Йейтс Нападающий | Англия | 29 | ||||
| Millenic Alli Нападающий | Ирландия | 26 | 16 | 4 | ||
| Лассе Нордас Нападающий | Норвегия | 24 | 1 | 1 | ||
| Joseph Gbode Нападающий | Англия | 21 | ||||
| 11 | Элайджа Адебайо Нападающий | Англия | 28 | 39 | 5 | 4 |
| 14 | Шейден Моррис Нападающий | Англия | 24 | 1 | ||
| 21 | Наки Уэлльс Нападающий | Бермуды | 36 | 1 | 2 | 1 |
| 22 | Деванте Коул Нападающий | Англия | 31 | 3 | 2 | 2 |
| 49 | Dawid Gawel Нападающий | Польша | 17 | |||










