- Турнир:
- Лига наций УЕФА. Лига C
- Лига наций УЕФА. Лига D
- Чемпионат мира. Квалификация. Европа
- Чемпионат Европы. Квалификация
- Лига наций УЕФА. Стыковые матчи C/D
- Общая статистика
- Подробная статистика
| Имя | Значение |
|---|---|
| Победная серия | 2 |
| Забито подряд (игры) | 2 |
| Игры без пропущенных голов | 2 |
| Победы дома | 1 |
| Победы на выезде | 1 |
| Всего карточек (ж+к) | 4 |
| Количество карточек в среднем за игру (ж+к) | 2.00 |
| Всего игр | 2 |
| Всего забитых голов | 2 |
| Всего желтых карточек | 4 |
| % домашних побед | 100 |
| % побед на выезде | 100 |
| Среднее количество голов в матче с участием команды | 1.00 |
| Количество жк в среднем за игру | 2.00 |
| Голов с пенальти | 1 |
| Текущая форма | ВВ |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Игры без пропущенных голов | 2 |
| Победы во 2 тайме | 2 |
| % побед в 2 тайме | 100 |
| Количество голов во 2 тайме | 2 |
| % забитых голов во 2 тайме | 100 |
| Забили первыми | 2 |
| Забили последними | 2 |
| % забитых первых голов | 100 |
| % забитых последних голов | 100 |
| Гол в минуты (61-75) | 1 |
| Гол в минуты (76-90) | 1 |
| Победы без пропущенных голов | 2 |
| % побед без пропущенных голов | 100 |
| Время между забитыми голами | 90 |
| Победы после счета 1-0 | 2 |
| % побед после счета 1-0 | 100 |
| Очки после счета 1-0 | 6 |
| % очков после счета 1-0 | 100 |
| Голы команды в последние 5 минут матча | 1 |
| Голы стартовых игроков | 2 |
| % голов стартовых игроков | 100 |










