Страна:Россия
| 24.05.2025 16:30 | Премьер-лига | Спартак Москва | 5 : 0 | Химки |
| 17.05.2025 16:30 | Премьер-лига | Химки | 3 : 2 | Рубин |
| 10.05.2025 14:30 | Премьер-лига | Оренбург | 1 : 1 | Химки |
| 04.05.2025 19:30 | Премьер-лига | Химки | 1 : 1 | Ростов |
| 27.04.2025 16:30 | Премьер-лига | Химки | 2 : 2 | Акрон |
| 20.04.2025 16:30 | Премьер-лига | Зенит | 1 : 0 | Химки |
| 13.04.2025 19:30 | Премьер-лига | Химки | 1 : 3 | Крылья Советов |
| 06.04.2025 14:00 | Премьер-лига | Динамо Махачкала | 4 : 1 | Химки |
| 29.03.2025 16:30 | Премьер-лига | Химки | 2 : 0 | Нижний Новгород |
| 15.03.2025 14:30 | Премьер-лига | Химки | 1 : 1 | Ахмат |
| 08.03.2025 17:00 | Премьер-лига | ЦСКА | 1 : 0 | Химки |
| 02.03.2025 14:00 | Премьер-лига | Химки | 1 : 0 | Факел |
| 22.02.2025 17:00 | Клубные товарищеские матчи | Химки | 1 : 3 | Нижний Новгород |
| 18.02.2025 17:00 | Клубные товарищеские матчи | Химки | 1 : 6 | КАМАЗ |
| 14.02.2025 17:00 | Клубные товарищеские матчи | Химки | 2 : 0 | Кайрат |
| 05.02.2025 16:00 | Клубные товарищеские матчи | Динамо Махачкала | 0 : 1 | Химки |
| 31.01.2025 17:00 | Клубные товарищеские матчи | Химки | 2 : 3 | СКА-Хабаровск |
| 31.01.2025 11:00 | Клубные товарищеские матчи | Химки | 6 : 1 | Черноморец |
| 24.01.2025 17:00 | Клубные товарищеские матчи | Химки | 5 : 1 | Явор |
| 08.12.2024 14:00 | Премьер-лига | Динамо Москва | 4 : 1 | Химки |
| 01.12.2024 14:00 | Премьер-лига | Локомотив | 1 : 3 | Химки |
| 27.11.2024 16:00 | Кубок России | Урал | 2 : 1 | Химки |
| 23.11.2024 16:30 | Премьер-лига | Химки | 2 : 2 | Краснодар |
| 09.11.2024 19:00 | Премьер-лига | Ростов | 3 : 1 | Химки |
| 03.11.2024 17:30 | Премьер-лига | Факел | 1 : 1 | Химки |
| 27.10.2024 16:30 | Премьер-лига | Химки | 3 : 4 | Динамо Москва |
| 23.10.2024 16:30 | Кубок России | Оренбург | 2 : 0 | Химки |
| 19.10.2024 16:30 | Премьер-лига | Химки | 2 : 0 | Локомотив |
| 06.10.2024 19:00 | Премьер-лига | Краснодар | 4 : 0 | Химки |
| 02.10.2024 16:15 | Кубок России | Химки | 3 : 2 | Ростов |




























