| возраст | матчи | гол | пас | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дзион Судзуки Вратарь | Япония | 23 | 1 | ||
| 12 | Кэйсукэ Осако Вратарь | Япония | 26 | 1 | ||
| 23 | Томоки Хаякава Вратарь | Япония | 27 | |||
| 2 | Юкинари Сугавара Защитник | Япония | 26 | 1 | 1 | |
| 3 | Сёго Танигути Защитник | Япония | 35 | 1 | ||
| 4 | Ко Итакура Защитник | Япония | 29 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Юто Нагатомо Защитник | Япония | 39 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Цуёси Ватанабэ Защитник | Япония | 29 | 2 | ||
| 21 | Хироки Ито Защитник | Япония | 27 | 1 | 1 | |
| 22 | Такэхиро Томиясу Защитник | Япония | 27 | 1 | ||
| 25 | Дзюнносукэ Судзуки Защитник | Япония | 23 | 1 | ||
| 7 | Ао Танака Полузащитник | Япония | 27 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Рицу Доан Полузащитник | Япония | 28 | 1 | 3 | 1 |
| 15 | Даити Камада Полузащитник | Япония | 29 | 1 | 2 | 1 |
| 20 | Аюму Сэко Полузащитник | Япония | 26 | 2 | ||
| 24 | Кайсю Сано Полузащитник | Япония | 25 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Суто Матино Нападающий | Япония | 26 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Такэфуса Кубо Нападающий | Япония | 25 | 1 | 3 | 1 |
| 9 | Кэйсукэ Гото Нападающий | Япония | 21 | 1 | ||
| 11 | Дайдзэн Маэда Нападающий | Япония | 28 | 1 | 1 | |
| 13 | Кэйто Накамура Нападающий | Япония | 25 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Дзюня Ито Нападающий | Япония | 33 | 1 | 1 | 6 |
| 17 | Юито Судзуки Нападающий | Япония | 24 | 1 | ||
| 18 | Аясэ Уэда Нападающий | Япония | 27 | 1 | 2 | 1 |
| 19 | Коки Огава Нападающий | Япония | 28 | 1 | 4 | 1 |
| 26 | Кэнто Сиогай Нападающий | Япония | 21 | 1 | ||










