- Турнир:
- Бундеслига
- Кубок Германии
- Сезон:
- 2021/2022
- 2022/2023
- 2023/2024
- 2024/2025
- 2025/2026
- Общая статистика
- Подробная статистика
| Имя | Значение |
|---|---|
| Забито подряд (игры) | 3 |
| Победы на выезде | 2 |
| Игры без домашних побед | 1 |
| Всего карточек (ж+к) | 4 |
| Количество карточек в среднем за игру (ж+к) | 1.33 |
| Всего игр | 3 |
| Всего забитых голов | 4 |
| Всего желтых карточек | 4 |
| % побед на выезде | 100 |
| Среднее количество голов в матче с участием команды | 1.33 |
| Количество жк в среднем за игру | 1.33 |
| Голов с пенальти | 1 |
| Всего пропущено | 2 |
| Текущая форма | ВВН |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Игры без пропущенных голов | 1 |
| Победы во 2 тайме | 1 |
| % побед в 2 тайме | 33 |
| Количество ничьих | 1 |
| % ничьих | 33 |
| Количество голов во 2 тайме | 2 |
| % забитых голов во 2 тайме | 50 |
| Забили первыми | 1 |
| Забили последними | 2 |
| % забитых первых голов | 33 |
| % забитых последних голов | 66 |
| Гол в минуты (76-90) | 2 |
| Пропущен 1 или более голов | 1 |
| % пропущенных 1 или более голов | 33 |
| Победы без пропущенных голов | 1 |
| % побед без пропущенных голов | 33 |
| Время между забитыми голами | 67 |
| Время между пропущенными голами | 135 |
| Победы после счета 1-0 | 1 |
| Победы после счета 0-1 | 1 |
| % побед после счета 1-0 | 100 |
| % победа после счета 0-1 | 100 |
| Очки после счета 1-0 | 3 |
| % очков после счета 1-0 | 100 |
| Голы команды в последние 5 минут матча | 1 |
| Голы стартовых игроков | 1 |
| Голы игроков, вышедших на замену | 1 |
| % голов стартовых игроков | 25 |
| % голов игроков, вышедших на замену | 25 |
| Эквалайзер голов | 1 |
| Количество игр команды, в которых обе забили | 1 |
| % игр команды, в кототорых обе забили | 33 |










