| возраст | матчи | гол | пас | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Джанкат Йылмаз Вратарь | Турция | 21 | ||||
| 1 | Угурджан Чакыр Вратарь | Турция | 30 | 4 | ||
| 19 | Гюнай Гувенч Вратарь | Турция | 35 | 1 | ||
| 60 | Arda Yilmaz Вратарь | Турция | 18 | |||
| 70 | Enes Emre Buyuk Вратарь | Турция | 20 | |||
| Виктор Нельсон Защитник | Дания | 27 | 4 | |||
| Карлос Куэста Защитник | Колумбия | 27 | 2 | |||
| Казимджан Каратас Защитник | Турция | 23 | 1 | |||
| Элиас Джелерт Защитник | Дания | 23 | 2 | 1 | ||
| Али Турап Бюльбюль Защитник | Турция | 21 | ||||
| Али Есилюрт Защитник | Турция | 20 | ||||
| 3 | Метехан Балтачи Защитник | Турция | 23 | 2 | ||
| 4 | Исмаил Якобс Защитник | Сенегал | 26 | 4 | ||
| 6 | Давинсон Санчес Защитник | Колумбия | 30 | 3 | 1 | 1 |
| 17 | Эврен Элмалы Защитник | Турция | 26 | 4 | ||
| 23 | Каан Айхан Защитник | Турция | 31 | 4 | ||
| 42 | Абдюлькерим Бардакджы Защитник | Турция | 31 | 4 | 1 | |
| 90 | Вильфрид Синго Защитник | Кот-д'Ивуар | 25 | 4 | 1 | |
| 91 | Arda Unyay Защитник | Турция | 19 | 1 | ||
| Пшемыслав Франковский Полузащитник | Польша | 31 | ||||
| Sirachan Nas Полузащитник | Турция | 24 | ||||
| Эюп Айдын Полузащитник | Германия | 21 | ||||
| 8 | Габриэль Сара Полузащитник | Бразилия | 27 | 4 | 1 | 1 |
| 10 | Лерой Сане Полузащитник | Германия | 30 | 3 | 2 | |
| 20 | Илкай Гюндоган Полузащитник | Германия | 35 | 2 | ||
| 34 | Лукас Торрейра Полузащитник | Уругвай | 30 | 4 | 1 | |
| 65 | Ege Arac Полузащитник | Турция | 19 | |||
| Халил Дервишоглу Нападающий | Турция | 26 | 3 | |||
| Ali Efe Cordek Нападающий | Турция | 21 | ||||
| 7 | Роланд Шаллаи Нападающий | Венгрия | 29 | 4 | 2 | |
| 11 | Юнус Акгун Нападающий | Турция | 26 | 3 | 2 | |
| 21 | Ахмед Кутуджу Нападающий | Турция | 26 | 1 | ||
| 27 | Can Armando Guner Нападающий | Аргентина | 18 | |||
| 45 | Виктор Осимхен Нападающий | Нигерия | 27 | 4 | 1 | 3 |
| 53 | Барыш Йылмаз Нападающий | Турция | 26 | 4 | 1 | 2 |
| 72 | Cagri Hakan Balta Нападающий | Турция | 18 | |||
| 74 | Renato Nhaga Нападающий | Гвинея-Бисау | 19 | |||










