| возраст | матчи | гол | пас | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кристен Лапа Вратарь | Эстония | 26 | ||||
| 22 | Andero Tatrik Вратарь | Эстония | 15 | |||
| 33 | Эверт Грюнвальд Вратарь | Эстония | 25 | 2 | ||
| 99 | Каур Кивила Вратарь | Эстония | 22 | |||
| 3 | Airon Kollo Защитник | Эстония | 18 | 1 | ||
| 5 | Андреас Вахер Защитник | Эстония | 22 | 4 | ||
| 6 | Robert Veering Защитник | Эстония | 20 | 2 | ||
| 23 | Mihhail Kolobov Защитник | Эстония | 21 | 2 | ||
| 24 | Oscar Pihela Защитник | Эстония | 19 | |||
| 53 | Ronald Sammul Защитник | Эстония | 17 | |||
| 78 | Mark Kukk Защитник | Эстония | 18 | |||
| Deivid Andreas Полузащитник | Эстония | 24 | ||||
| 2 | Nikita Kalmokov Полузащитник | Эстония | 17 | |||
| 4 | Марко Лукка Полузащитник | Эстония | 29 | 2 | ||
| 7 | Данил Кураксин Полузащитник | Эстония | 23 | 2 | ||
| 8 | Tristan Teevaeli Полузащитник | Эстония | 23 | 1 | ||
| 11 | Рауно Саппинен Полузащитник | Эстония | 30 | 2 | 1 | 3 |
| 18 | Remo Valdmets Полузащитник | Эстония | 18 | 2 | ||
| 32 | Владислав Крейда Полузащитник | Эстония | 26 | 2 | 1 | |
| 51 | Marten Kukkonen Полузащитник | Эстония | 17 | |||
| 67 | Илья Антонов Полузащитник | Эстония | 33 | 1 | ||
| 89 | Maksim Kalimullin Полузащитник | Эстония | 20 | 1 | ||
| Марк Лепик Нападающий | Эстония | 25 | 1 | 2 | ||
| Gregor Roivassepp Нападающий | Эстония | 20 | 1 | |||
| 9 | Рауно Аллику Нападающий | Эстония | 36 | 2 | 2 | 1 |
| 14 | Tony Varjund Нападающий | Эстония | 19 | 2 | 1 | |
| 17 | Тааниэль Уста Нападающий | Эстония | 23 | 2 | ||
| 20 | Сергей Зенев Нападающий | Эстония | 37 | 2 | 1 | 1 |
| 26 | Sander Tovstik Нападающий | Эстония | 20 | 2 | ||
| 29 | Sander Alamaa Нападающий | Эстония | 18 | 2 | 1 | |










