| возраст | матчи | гол | пас | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бен Александр Волл Вратарь | Германия | 25 | 2 | ||
| 22 | Никола Василь Вратарь | Босния и Герцеговина | 30 | 34 | ||
| 30 | Simon Spari Вратарь | Австрия | 24 | |||
| 3 | Карол Метс Защитник | Эстония | 33 | 23 | 1 | |
| 4 | Давид Немет Защитник | Австрия | 25 | 24 | 1 | |
| 8 | Эрик Смит Защитник | Швеция | 29 | 27 | 2 | 2 |
| 11 | Arkadiusz Pyrka Защитник | Польша | 23 | 31 | 1 | |
| 15 | Томоя Андо Защитник | Япония | 27 | 15 | 1 | |
| 21 | Ларс Ритцка Защитник | Германия | 28 | 21 | 1 | |
| 23 | Луи Оппи Защитник | Германия | 24 | 23 | 1 | |
| 24 | Коннор Меткалф Защитник | Австралия | 26 | 25 | 2 | |
| 34 | Jannik Robatsch Защитник | Австрия | 21 | |||
| Erik Ahlstrand Полузащитник | Швеция | 24 | 5 | |||
| Скотт Бэнкс Полузащитник | Шотландия | 24 | 12 | |||
| 2 | Манолис Салиакас Полузащитник | Греция | 29 | 17 | 1 | 3 |
| 7 | Джексон Ирвайн Полузащитник | Австралия | 33 | 24 | 1 | |
| 16 | Джоэл Чима Фудзита Полузащитник | Япония | 24 | 32 | 1 | 3 |
| 20 | Матиас Расмуссен Полузащитник | Норвегия | 28 | 13 | ||
| 25 | Адам Дзвигала Полузащитник | Польша | 30 | 19 | 1 | 1 |
| 42 | Marwin Schmitz Полузащитник | Германия | 19 | |||
| Бранимир Хргота Нападающий | Швеция | 33 | ||||
| 9 | Abdoulie Ceesay Нападающий | Гамбия | 22 | 20 | 3 | |
| 18 | Тайчи Хара Нападающий | Япония | 27 | 4 | ||
| 19 | Martijn Kaars Нападающий | Нидерланды | 27 | 29 | 3 | 1 |
| 26 | Ricky-Jade Jones Нападающий | Англия | 23 | 9 | 2 | |
| 28 | Матиаш Перейра-Лаже Нападающий | Португалия | 29 | 28 | 2 | 2 |
| 38 | Romeo Aigbekaen Нападающий | Германия | 22 | |||










