| возраст | матчи | гол | пас | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Руслан Нещерет Вратарь | Украина | 24 | 1 | ||
| 43 | Илья Ольховый Вратарь | Украина | 23 | |||
| 51 | Валентин Моргун Вратарь | Украина | 24 | |||
| 71 | Viacheslav Surkis Вратарь | Украина | 20 | |||
| 74 | Денис Игнатенко Вратарь | Украина | 23 | |||
| Александр Сирота Защитник | Украина | 26 | 4 | |||
| Решат Рамадани Защитник | Северная Македония | 23 | ||||
| Максим Дьячук Защитник | Украина | 22 | 1 | |||
| 2 | Константин Вивчаренко Защитник | Украина | 24 | 2 | ||
| 4 | Денис Попов Защитник | Украина | 27 | 3 | 1 | |
| 13 | Maksym Korobov Защитник | Украина | 20 | |||
| 18 | Александр Тымчик Защитник | Украина | 29 | 4 | 1 | |
| 20 | Oleksiy Gusev Защитник | Украина | 21 | |||
| 23 | Navin Malysh Защитник | Украина | 22 | 1 | ||
| 32 | Тарас Михавко Защитник | Украина | 21 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | Vladyslav Zakharchenko Защитник | Украина | 20 | 2 | ||
| 40 | Кристиан Биловар Защитник | Украина | 25 | 1 | ||
| 44 | Владислав Дубинчак Защитник | Украина | 28 | 1 | 1 | |
| 66 | Aliou Thiare Защитник | Сенегал | 22 | 5 | ||
| 90 | Denys Dykyi Защитник | Украина | 19 | |||
| 94 | Томаш Кендзера Защитник | Польша | 32 | 1 | 1 | 1 |
| Джастин Лонвейк Полузащитник | Суринам | 26 | 4 | |||
| Максим Брагару Полузащитник | Украина | 23 | 1 | |||
| Антон Царенко Полузащитник | Украина | 22 | ||||
| Самба Диалло Полузащитник | Сенегал | 23 | 2 | |||
| Aleksandre Peikrishvili Полузащитник | Грузия | 20 | ||||
| 5 | Александр Яцик Полузащитник | Украина | 23 | 5 | ||
| 6 | Владимир Бражко Полузащитник | Украина | 24 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Андрей Ярмоленко Полузащитник | Украина | 36 | 4 | 1 | 3 |
| 8 | Александр Пихаленок Полузащитник | Украина | 29 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Николай Шапаренко Полузащитник | Украина | 27 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Pavlo Lyusin Полузащитник | Украина | 18 | |||
| 15 | Валентин Рубчинский Полузащитник | Украина | 24 | 3 | ||
| 20 | Александр Караваев Полузащитник | Украина | 34 | 4 | 2 | |
| 22 | Владислав Кабаев Полузащитник | Украина | 30 | 4 | 2 | 1 |
| 28 | Kyrylo Osypenko Полузащитник | Украина | 20 | |||
| 29 | Виталий Буяльский Полузащитник | Украина | 33 | 1 | 1 | 1 |
| 70 | Bohdan Redushko Полузащитник | Украина | 19 | 1 | ||
| 80 | Volodymyr Ozymai Полузащитник | Украина | 19 | |||
| 91 | Николай Михайленко Полузащитник | Украина | 25 | 5 | 1 | |
| Эрик Рамирес Нападающий | Венесуэла | 27 | 2 | |||
| Владислав Супряга Нападающий | Украина | 26 | 1 | |||
| Витиньо Нападающий | Бразилия | 27 | 3 | |||
| Angel Torres Нападающий | Колумбия | 26 | 1 | |||
| 9 | Назар Волошин Нападающий | Украина | 23 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Матвий Пономаренко Нападающий | Украина | 20 | 1 | 1 | |
| 16 | Shola Ogundana Нападающий | Нигерия | 21 | 1 | ||
| 19 | Vitalii Lobko Нападающий | Украина | 19 | |||
| 39 | Эдуардо Геррейро Нападающий | Панама | 26 | 5 | 1 | |
| 77 | Vladislav Blanuta Нападающий | Румыния | 24 | 3 | 1 | |










