- Турнир:
- Все турниры
- Первая лига
- Клубные товарищеские матчи
| 12.07.2026 17:00 | Первая лига | Шинник | 2 : 2 | Сочи |
| 17.05.2026 18:00 | Премьер-лига | Сочи | 1 : 1 | Ахмат |
| 10.05.2026 15:00 | Премьер-лига | Зенит | 2 : 1 | Сочи |
| 03.05.2026 14:30 | Премьер-лига | Сочи | 3 : 1 | Оренбург |
| 26.04.2026 17:00 | Премьер-лига | Динамо Москва | 2 : 0 | Сочи |
| 21.04.2026 17:30 | Премьер-лига | Сочи | 2 : 1 | Крылья Советов |
| 17.04.2026 19:30 | Премьер-лига | Ростов | 0 : 1 | Сочи |
| 12.04.2026 14:00 | Премьер-лига | ЦСКА | 0 : 1 | Сочи |
| 06.04.2026 19:30 | Премьер-лига | Сочи | 0 : 1 | Рубин |
| 21.03.2026 20:30 | Премьер-лига | Балтика | 4 : 0 | Сочи |
| 14.03.2026 13:45 | Премьер-лига | Сочи | 1 : 2 | Краснодар |
| 07.03.2026 19:10 | Премьер-лига | Нижний Новгород | 2 : 1 | Сочи |
| 02.03.2026 15:00 | Премьер-лига | Сочи | 2 : 3 | Спартак Москва |
| 21.02.2026 17:00 | Клубные товарищеские матчи | Сочи | 3 : 2 | Bars Karakol |
| 21.02.2026 11:00 | Клубные товарищеские матчи | Сочи | 3 : 0 | Актобе |
| 15.02.2026 18:00 | Клубные товарищеские матчи | Сочи | 3 : 2 | Родина |
| 15.02.2026 16:00 | Клубные товарищеские матчи | Сочи | 3 : 2 | Родина |
| 05.02.2026 12:00 | Клубные товарищеские матчи | Сочи | 2 : 2 | Факел |
| 30.01.2026 17:00 | Клубные товарищеские матчи | Сочи | 2 : 1 | FK Struga |
| 21.01.2026 12:00 | Клубные товарищеские матчи | Сочи | 2 : 2 | Тюмень |
| 07.12.2025 16:30 | Премьер-лига | Сочи | 2 : 4 | Локомотив |
| 01.12.2025 19:30 | Премьер-лига | Сочи | 0 : 0 | Динамо Махачкала |
| 21.11.2025 18:30 | Премьер-лига | Акрон | 3 : 2 | Сочи |
| 08.11.2025 19:00 | Премьер-лига | Сочи | 0 : 1 | Ростов |
| 02.11.2025 12:00 | Премьер-лига | Оренбург | 3 : 1 | Сочи |
| 27.10.2025 19:30 | Премьер-лига | Ахмат | 2 : 4 | Сочи |
| 23.10.2025 18:30 | Кубок России | Краснодар | 3 : 0 | Сочи |
| 19.10.2025 14:30 | Премьер-лига | Сочи | 0 : 3 | Зенит |
| 05.10.2025 14:15 | Премьер-лига | Сочи | 2 : 1 | Нижний Новгород |
| 01.10.2025 18:00 | Кубок России | Крылья Советов | 4 : 3 | Сочи |




























