| возраст | матчи | гол | пас | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Якоб Виделль-Сеттерстрём Вратарь | Швеция | 28 | 1 | ||
| 12 | Ричард О'Доннелл Вратарь | Англия | 37 | 8 | ||
| 31 | Josh Vickers Вратарь | Англия | 30 | 7 | ||
| Райан Ньямбе Защитник | Намибия | 28 | 7 | |||
| Джейк Руни Защитник | Англия | 22 | 2 | |||
| 2 | Дерри Меркин Защитник | Англия | 26 | 12 | 3 | |
| 3 | Крэйг Форсайт Защитник | Шотландия | 37 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Дэнни Бэтс Защитник | Англия | 35 | 1 | ||
| 5 | Мэтью Кларк Защитник | Англия | 29 | 45 | 3 | 4 |
| 6 | Сондре Лангос Защитник | Норвегия | 25 | 1 | 3 | 1 |
| 22 | Макс Джонстон Защитник | Шотландия | 22 | 15 | 1 | |
| 23 | Джо Уорд Защитник | Англия | 30 | 1 | 1 | 8 |
| 28 | Дион Сэндерсон Защитник | Англия | 26 | 38 | 1 | |
| Бен Осборн Полузащитник | Англия | 31 | 25 | 1 | ||
| Кензо Гудмийн Полузащитник | Нидерланды | 24 | 3 | 2 | 2 | |
| Бобби Кларк Полузащитник | Англия | 21 | 1 | 3 | 3 | |
| 16 | Лиэм Томпсон Полузащитник | Англия | 24 | 17 | 1 | |
| 27 | Льюис Трэвис Полузащитник | Англия | 28 | 1 | 1 | |
| 29 | Оскар Фрауло Полузащитник | Дания | 22 | 1 | 1 | |
| 37 | Owen Eames Полузащитник | Англия | 19 | 1 | ||
| 54 | Круз Аллен Полузащитник | Уэльс | 19 | 3 | ||
| Чарли Техлор Нападающий | Англия | 40 | ||||
| Corey Blackett-Taylor Нападающий | Англия | 28 | 9 | 1 | 1 | |
| Dajaune Brown Нападающий | Ямайка | 20 | 1 | 1 | ||
| 7 | Патрик Агьеманг Нападающий | США | 25 | 1 | 10 | 3 |
| 9 | Карлтон Моррис Нападающий | Англия | 30 | 31 | 12 | 2 |
| 10 | Риан Брюстер Нападающий | Англия | 26 | 1 | 7 | 2 |
| 14 | Андреас Вайманн Нападающий | Австрия | 34 | 25 | 1 | 3 |
| 15 | Ларс Сальвесен Нападающий | Норвегия | 30 | 1 | 3 | 2 |










