Страна:Чехия
- Турнир:
- Чемпионат Европы
- Чемпионат Мира
- Лига наций УЕФА. Лига A
- Лига наций УЕФА. Лига B
- Чемпионат мира. Квалификация. Европа
- Чемпионат Европы. Квалификация
- Этап:
- Общая
- Чемпионат Мира. Группа A
- Общая статистика
- Подробная статистика
| Имя | Значение |
|---|---|
| Игры без забитых голов | 1 |
| Игры без побед на выезде | 1 |
| Игры без домашних побед | 2 |
| Всего карточек (ж+к) | 1 |
| Количество карточек в среднем за игру (ж+к) | 0.33 |
| Всего игр | 3 |
| Всего забитых голов | 2 |
| Всего желтых карточек | 1 |
| Среднее количество голов в матче с участием команды | 0.67 |
| Количество жк в среднем за игру | 0.33 |
| Всего пропущено | 6 |
| Текущая форма | ПНП |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Серия поражений | 1 |
| Игры без забитых голов | 1 |
| Победы в 1 тайме | 1 |
| % побед в 1 тайме | 33 |
| Количество голов в 1 тайме | 1 |
| Количество голов во 2 тайме | 1 |
| % забитых голов в 1 тайме | 50 |
| % забитых голов во 2 тайме | 50 |
| Забили первыми | 2 |
| % забитых первых голов | 66 |
| Гол в минуты (1-15) | 1 |
| Гол в минуты (46-60) | 1 |
| Пропущен 1 или более голов | 3 |
| % пропущенных 1 или более голов | 100 |
| Время между забитыми голами | 135 |
| Время между пропущенными голами | 45 |
| Очки после счета 1-0 | 1 |
| % очков после счета 1-0 | 16 |
| Быстрые голы (в первые 10 минут) | 1 |
| Голы стартовых игроков | 2 |
| % голов стартовых игроков | 100 |
| Количество игр команды, в которых обе забили | 2 |
| % игр команды, в кототорых обе забили | 66 |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Игры без забитых голов | 1 |
| Игры без побед на выезде | 1 |
| Игры без домашних побед | 2 |
| Всего карточек (ж+к) | 1 |
| Количество карточек в среднем за игру (ж+к) | 0.33 |
| Всего игр | 3 |
| Всего забитых голов | 2 |
| Всего желтых карточек | 1 |
| Среднее количество голов в матче с участием команды | 0.67 |
| Количество жк в среднем за игру | 0.33 |
| Всего пропущено | 6 |
| Текущая форма | ПНП |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Серия поражений | 1 |
| Игры без забитых голов | 1 |
| Победы в 1 тайме | 1 |
| % побед в 1 тайме | 33 |
| Количество голов в 1 тайме | 1 |
| Количество голов во 2 тайме | 1 |
| % забитых голов в 1 тайме | 50 |
| % забитых голов во 2 тайме | 50 |
| Забили первыми | 2 |
| % забитых первых голов | 66 |
| Гол в минуты (1-15) | 1 |
| Гол в минуты (46-60) | 1 |
| Пропущен 1 или более голов | 3 |
| % пропущенных 1 или более голов | 100 |
| Время между забитыми голами | 135 |
| Время между пропущенными голами | 45 |
| Очки после счета 1-0 | 1 |
| % очков после счета 1-0 | 16 |
| Быстрые голы (в первые 10 минут) | 1 |
| Голы стартовых игроков | 2 |
| % голов стартовых игроков | 100 |
| Количество игр команды, в которых обе забили | 2 |
| % игр команды, в кототорых обе забили | 66 |










