| возраст | матчи | гол | пас | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Whitworth Вратарь | Англия | 22 | 2 | |||
| 1 | Дин Хендерсон Вратарь | Англия | 29 | 8 | ||
| 31 | Реми Мэттьюс Вратарь | Англия | 32 | 1 | ||
| 44 | Вальтер Бенитес Вратарь | Аргентина | 33 | 1 | ||
| Оскар Мингеса Защитник | Испания | 27 | ||||
| 2 | Даниэль Муньос Защитник | Колумбия | 30 | 8 | 4 | 1 |
| 3 | Тайрик Митчелл Защитник | Англия | 26 | 9 | 1 | 1 |
| 5 | Максанс Лакруа Защитник | Франция | 26 | 9 | 1 | 2 |
| 17 | Натаниэль Клайн Защитник | Англия | 35 | 1 | 1 | |
| 23 | Jaydee Canvot Защитник | Франция | 19 | 9 | ||
| 24 | Борна Соса Защитник | Хорватия | 28 | 1 | ||
| 26 | Крис Ричардс Защитник | США | 26 | 8 | 1 | 1 |
| 34 | Чади Риад Защитник | Марокко | 23 | 3 | 1 | |
| 42 | Кейден Родни Защитник | Англия | 1 | |||
| 60 | George King Защитник | Англия | 19 | 1 | ||
| 86 | Joel Drakes-Thomas Защитник | Англия | 17 | 2 | ||
| Джесуран Рак-Сакьи Полузащитник | Гана | 23 | 6 | |||
| Hindolo Mustapha Полузащитник | Сьерра-Леоне | 19 | ||||
| Ромен Эссе Полузащитник | Англия | 21 | 4 | 1 | 1 | |
| 8 | Джефферсон Лерма Полузащитник | Колумбия | 31 | 5 | 1 | 2 |
| 11 | Бреннан Джонсон Полузащитник | Уэльс | 25 | 7 | 2 | 1 |
| 18 | Даити Камада Полузащитник | Япония | 29 | 9 | 1 | 3 |
| 19 | Уилл Хьюз Полузащитник | Англия | 31 | 5 | 1 | 1 |
| 20 | Адам Уортон Полузащитник | Англия | 22 | 9 | 1 | 2 |
| 28 | Шейк Дукуре Полузащитник | Мали | 26 | 13 | 3 | |
| 55 | Justin Devenny Полузащитник | Северная Ирландия | 22 | 21 | 1 | 1 |
| 58 | Caleb Kporha Полузащитник | Англия | 20 | 2 | ||
| 59 | Rio Cardines Полузащитник | Тринидад и Тобаго | 20 | 1 | ||
| 72 | Dean Benamar Полузащитник | Англия | 18 | 1 | ||
| Матеус Франса Нападающий | Бразилия | 22 | 4 | 1 | 1 | |
| 7 | Исмаила Сарр Нападающий | Сенегал | 28 | 9 | 7 | 1 |
| 9 | Эдди Нкетиа Нападающий | Англия | 27 | 12 | 2 | 1 |
| 10 | Йереми Пино Нападающий | Испания | 23 | 8 | 2 | 2 |
| 14 | Жан-Филипп Матета Нападающий | Франция | 29 | 7 | 2 | 2 |
| 22 | Йорген Ларсен Нападающий | Норвегия | 26 | 8 | 1 | 1 |










